Adres lokalu | Powierzchnia użytkowa w m 2 | Stawka za 1 m2 (netto) | Uwagi |
ul. Łaska 46-48 lok. 14 | 62,10 | 12,20 zł | wolnostojący pawilon handlowo-usługowy, lokal na pierwszym piętrze |
WYKAZ WOLNYCH PIWNIC
Administracja nr 1
lp. | adres lokalu | pow. użyt. w m² | piwnice/ XI piętra | stawka za 1 m² netto |
1 | ul. Niecała 1 | 11,00 | piwnica | 6,20 zł |
2 | ul. Tkacka 6-8 | 10,95 | piwnica | 6,20 zł |
3 | ul. Tkacka 6-8 | 23,60 | piwnica | 6,20 zł |
4 | ul. Wileńska 39 | 34,56 | piwnica | 6,20 zł |
Administracja nr 2
lp. | adres lokalu | pow. użyt. w m² | piwnice/ XI piętra | stawka za 1 m² netto |
1 | ul. Broniewskiego 5 | 18,35 | XI p. | 8,20 zł |
2 | ul. Zamkowa 40 | 30,73 | piwnica | 6,20 zł |
Administracja nr 3
lp. | adres lokalu | pow. użyt. w m² | piwnice/ XI piętra | stawka za 1 m² netto |
1 | ul. 20 Stycznia 8/10 | 23,13 | piwnica | 6,20 zł |
2 | ul. 20 Stycznia 14 | 22,24 | piwnica | 6,20 zł |
3 | ul. 20 Stycznia 16 | 23,30 | piwnica | 6,20 zł |
4 | ul. 20 Stycznia 49/51 | 24,38 | XI p. | 8,20 zł |
5 | ul. Bracka 33 | 13,95 | piwnica | 6,20 zł |
6 | ul. Bracka 69-71 | 9,00 | XI p. | 8,20 zl |
7 | ul. Bugaj 52-54 | 11,17 | piwnica | 6,20 zł |
8 | ul. N. Gryzla 4 | 23,60 | piwnica | 6,20 zł |
9 | ul. N. Gryzla 24 | 18,20 | piwnica | 6,20 zł |
10 | ul. N. Gryzla 24 | 23,70 | piwnica | 6,20 zł |
11 | ul. Nawrockiego 28 | 28,56 | piwnica | 6,20 zł |
12 | ul. Nawrockiego 30 | 27,94 | piwnica | 6,20 zł |
13 | ul. Nawrockiego 30 | 57,80 | XI p. | 8,20 zł |
14 | ul. P. Skargi 80 | 23,40 | piwnica | 6,20 zł |
15 | ul. Żytnia 26/28 | 18,00 | piwnica | 6,20 zł |
Administracja nr 4
lp. | adres lokalu | pow. użyt. w m² | piwnice/ XI piętra | stawka za 1 m² netto |
1 | ul. 20 Stycznia 62 | 24,66 | piwnica | 6,20 zł |
2 | ul. 20 Stycznia 74 | 12,28 | piwnica | 6,20 zł |
3 | ul. 20 Stycznia 93 | 24,20 | piwnica | 6,20 zł |
4 | ul. 20 Stycznia 95 | 12,20 | piwnica | 6,20 zł |
5 | ul. Mokra 16/18 | 10,15 | piwnica | 6,20 zł |
6 | ul. Mokra 20/22 | 14,07 | piwnica | 6,20 zł |
7 | ul. Mokra 21a | 23,58 | piwnica | 6,20 zł |
8 | ul. Myśliwska 41 | 12,16 | piwnica | 6,20 zł |
9 | ul. Ossowskiego 47-49 | 14,87 | piwnica | 6,20 zł |
10 | ul. Podleśna 5 | 17,60 | piwnica | 6,20 zł |
11 | ul. Podleśna 14 | 5,71 | piwnica | 6,20 zł |
12 | ul. Smugowa 4b | 12,80 | piwnica | 6,20 zł |
13 | ul. Smugowa 10 | 16,60 | piwnica | 6,20 zł |
14 | ul. Smugowa 12 | 14,30 | piwnica | 6,20 zł |
15 | ul. Smugowa 18 | 25,23 | piwnica | 6,20 zł |
Administracja nr 5
lp. | adres lokalu | pow. użyt. w m² | piwnice/ XI piętra | stawka za 1 m² netto |
1 | ul. Bugaj 82 | 23,83 | piwnica | 6,20 zł |
2 | ul. Drewnowska 26/28 | 12,73 | piwnica | 6,20 zł |
3 | ul. Drewnowska 26/28 | 7,09 | piwnica | 6,20 zł |
4 | ul. G. Roweckiego 13 | 12,30 | XI p. | 8,20 zł |
5 | ul. Mokra 9 | 13,10 | piwnica | 6,20 zł |
6 | ul. Mokra 9 | 20,21 | piwnica | 6,20 zł |
7 | ul. Smugowa 33 | 24,06 | piwnica | 6,20 zł |
8 | ul. Wajsówny 21 | 10,15 | piwnica | 6,20 zł |
9 | ul. Waltera Janke 48 | 12,03 | piwnica | 6,20 zł |
10 | ul. Waltera Janke 58 | 11,50 | piwnica | 6,20 zł |