Adres lokalu | Powierzchnia użytkowa w m 2 | Stawka za 1 m2 (netto) | Uwagi |
ul. Łaska 46-48 lok. 6 | 275,00 (204,20 lokal, pow. zaplecza 70,80) |
20,30 zł | wolnostojący pawilon handlowo-usługowy, lokal na parterze |
ul. Jana Pawła II 30 lok. 5 | 56,00 | 20,30 | wolnostojący pawilon handlowo-usługowy, lokal na parterze |
ul. Wyspiańskiego 1 lok. 1 | 27,56 | 25,30 zł | lokal składający się z dwóch przejściowych pomieszczeń w parterze budynku mieszkalnego |
ul. Zamkowa 18 lok. 1 | 82,78 | 41,00 zł | lokal w parterze budynku mieszkalnego |
WYKAZ WOLNYCH PIWNIC
Administracja nr 1
lp. | adres lokalu | pow. użyt. w m² | piwnice/ XI piętra | stawka za 1 m² netto |
1 | ul. Tkacka 6-8 | 23,59 | piwnica | 6,50 zł |
Administracja nr 3
lp. | adres lokalu | pow. użyt. w m² | piwnice/ XI piętra | stawka za 1 m² netto |
1 | ul. 20 Stycznia 8-10 | 23,13 | piwnica | 6,50 zł |
2 | ul. 20 Stycznia 14 | 22,24 | piwnica | 6,50 zł |
3 | ul. 20 Stycznia 16 | 23,30 | piwnica | 6,50 zł |
4 | ul. P. Skargi 62/68 | 22,80 | piwnica | 6,50 zł |
5 | ul. Żytnia 26/28 | 18,00 | piwnica | 6,50 zł |
Administracja nr 4
lp. | adres lokalu | pow. użyt. w m² | piwnice/ XI piętra | stawka za 1 m² netto |
1 | ul. 20 Stycznia 62 | 24,90 | piwnica | 6,50 zł |
2 | ul. 20 Stycznia 74 | 12,20 | piwnica | 6,50 zł |
3 | ul. 20 Stycznia 91 | 12,00 | piwnica | 6,50 zł |
4 | ul. 20 Stycznia 95 | 12,12 | piwnica | 6,50 zł |
5 | ul. Myśliwska 41 | 11,64 | piwnica | 6,50 zł |
6 | ul. Podleśna 3 | 12,30 | piwnica | 6,50 zł |
Administracja nr 5
lp. | adres lokalu | pow. użyt. w m² | piwnice/ XI piętra | stawka za 1 m² netto |
1 | Bugaj 82 | 23,83 | piwnica | 6,50 zł |
2 | ul. Drewnowska 26/28 | 12,58 | piwnica | 6,50 zł |
3 | ul. G. Roweckiego 13 | 12,48 | XI piętro | 10,30 zł |
4 | ul. Mokra 9 | 13,10 | piwnica | 6,50 zł |
5 | ul. Mokra 9 | 20,21 | piwnica | 6,50 zł |
6 | ul. Waltera Janke 48 | 12,02 | piwnica | 6,50 zł |
7 | ul. Waltera Janke 50 | 11,91 | piwnica | 6,50 zł |