Opublikowane przez data:

Harmonogram wymiany legalizacyjnej wodomierzy Administracja nr 5

Adres Data Godziny
Bugaj 56 27.02.2024 r. – 28.02.2024 r. 9:00-17:00
Mokra 5 28.02.2024 r. – 29.02.2024 r. 9:00-17:00
Drewnowska 47 27.02.2024 r. – 28.02.2024 r. 9:00-17:00
Drewnowska 30-32 27.02.2024 r. – 28.02.2024 r. 9:00-17:00
Mokra 11 26.02.2024 r. – 27.02.2024 r. 9:00-17:00
Mokra 11A 28.02.2024 r. – 29.02.2024 r. 9:00-17:00
Mokra 13A 01.03.2024 r. – 04.03.2024 r. 9:00-17:00
Opublikowane przez data:

Harmonogram wymiany legalizacyjnej wodomierzy Administracja nr 4

Adres Data Godziny
20 Stycznia 91 15.02.2024 r. – 19.02.2024 r 9:00-17:00
20 Stycznia 93 15.02.2024 r. – 20.02.2024 r. 9:00-17:00
20 Stycznia 62 20.02.2024 r. – 23.02.2024 r. 9:00-17:00
20 Stycznia 64 20.02.2024 r. – 22.02.2024 r. 9:00-17:00
20 Stycznia 66 20.02.2024 r. – 21.02.2024 r. 9:00-17:00
Podleśna 3 19.02.2024 r. – 21.02.2024 r. 9:00-17:00
20 Stycznia 95 22.02.2024 r. – 26.02.2024 r. 9:00-17:00
Opublikowane przez data:

Harmonogram wymiany legalizacyjnej wodomierzy Administracja nr 2

Adres Data Godziny
Zamkowa 42 30.01.2024 r. – 31.01.2024 r. 9:00-17:00
01.02.2024 r. 9:00-17:00
Władysława Broniewskiego 5 31.01.2024 r. 9:00-17:00
01.02.2024 r. – 02.02.2024 r. 9:00-17:00
Władysława Broniewskiego 3 31.01.2024 r. 9:00-17:00
01.02.2024 r. – 02.02.2024 r. 9:00-17:00
05.02.2024 r. 9:00-17:00
Władysława Broniewskiego 7-9 05.02.2024 r. – 08.02.2024 r. 9:00-17:00
Stefana kard. Wyszyńskiego 3 05.02.2024 r. – 09.02.2024 r. 9:00-17:00
Zamkowa 50 06.02.2024 r. – 07.02.2024 r. 9:00-17:00

Fundusze zewnętrzne

Responsive Responsive

Termomodernizacja

Termomodernizacja 8 bloków Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Termomodernizacja

Termomodernizacja zasobów Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2023

Domy kultury

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony