Harmonogram wymiany legalizacyjnej wodomierzy 2025 r. Administracja nr 1, 2 i 5.
Administracja nr 1
Adres | Data | Godziny | Nr mieszkania |
Robotnicza 4 | 21.02.2025 | 9:00-16:00 | całość |
Stanisława Moniuszki 114-116 | 24.02.2025 25.02.2025 | 9:00-18:00 9:00-18:00 | 1-35 36-70 |
Stanisława Moniuszki 118-120 | 26.02.2025 27.02.2025 | 9:00-18:00 9:00-18:00 | 1-35 36-70 |
Stanisława Moniuszki 157 | 12.02.2025 13.02.2025 | 9:00-18:00 9:00-18:00 | 1-27 28-55 |
Wiejska 7 | 10.02.2025 11.02.2025 | 9:00-18:00 9:00-18:00 | 1-30 31-40 |
Wiejska 9 | 11.02.2025 | 9:00-18:00 | całość |
Wileńska 45a | 14.02.2025 | 9:00-16:00 | całość |
Wileńska 49 | 17.02.2025 18.02.2025 | 9:00-18:00 9:00-18:00 | 1-35 36-70 |
Wileńska 67 | 19.02.2025 20.02.2025 | 9:00-18:00 9:00-18:00 | 1-35 36-70 |
Administracja nr 2
Adres | Data | Godziny | Nr mieszkania |
Cicha 23-25 | 07.03.2025 10.03.2025 11.03.2025 | 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1-15 16-30 31-45 |
Cicha 27 | 12.03.2025 13.03.2025 14.03.2025 | 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1-15 16-30 31-50 |
Cicha 30 | 21.02.2025 24.02.2025 | 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1-18 19-36 |
Cicha 32 | 10.03.2025 11.03.2025 12.03.2025 13.03.2025 14.03.2025 | 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 |
Cicha 34 | 03.03.2025 04.03.2025 05.03.2025 | 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 | 51-68 69-86 87-95 |
Cicha 35 | 28.02.2025 03.03.2025 04.03.2025 | 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1-18 19-35 36-45 |
Cicha 37 | 04.03.2025 05.03.2025 06.03.2025 | 13:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1-10 11-27 28-45 |
Cicha 39 | 07.03.2025 | 9:00-17:00 | całość |
Cicha 51 | 25.02.2025 26.02.2025 27.02.2025 28.02.2025 | 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1-20 21-40 41-60 61-80 |
Cicha 53 | 05.03.2025 06.03.2025 | 13:00-17:00 9:00-17:00 | 1-10 11-31 |
Jana Matejki 45-47 | 13.02.2025 14.02.2025 17.02.2025 18.02.2025 | 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1-10 11-24 25-36 37-40 |
Jana Matejki 49 | 18.02.2025 19.02.2025 20.02.2025 | 13:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1-10 11-30 31-50 |
Marii Konopnickiej 47 | 10.03.2025 11.03.2025 12.03.2025 | 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1-20 21-40 41-55 |
Marii Konopnickiej 49 | 12.03.2025 13.03.2025 14.03.2025 | 13:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1-10 11-33 34-55 |
Marii Skłodowskiej-Curie 17 | 13.02.2025 14.02.2025 17.02.2025 18.02.2025 19.02.2025 | 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1-20 21-40 41-60 61-80 81-102 |
Piotra Bardowskiego 3 | 13.02.2025 14.02.2025 | 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1-20 21-31 |
Piotra Bardowskiego 5 | 14.02.2025 17.02.2025 | 13:00-17:00 9:00-17:00 | 1-10 11-31 |
Piotra Bardowskiego 8 | 18.02.2025 19.02.2025 | 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1-15 16-30 |
Stanisława Moniuszki 60-62 | 05.03.2025 06.03.2025 07.03.2025 | 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1-15 16-30 31-45 |
Stefana kard. Wyszyńskiego 2 | 20.02.2025 21.02.2025 | 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1-18 19-36 |
Stefana kard. Wyszyńskiego 7 | 24.02.2025 25.02.2025 26.02.2025 | 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1-20 21-40 41-57 |
Stefana kard. Wyszyńskiego 8 | 27.02.2025 28.02.2025 03.03.2025 04.03.2025 | 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1-15 16-35 36-55 56-70 |
Trębacka 7 | 25.02.2025 26.02.2025 27.02.2025 | 13:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1-10 11-30 31-50 |
Trębacka 17 | 20.02.2025 21.02.2025 25.02.2025 | 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1-20 21-40 41-50 |
Administracja nr 5
Adres | Data | Godziny | Klatka |
Bugaj 64 | 24.02.2025 26.02.2025 | 8:30-16:30 8:30-12:00 | I-IV V-VI |
Bugaj 66 | 25.02.2025 26.02.2025 | 8:30-16:30 12:00-16:00 | I-IV V-VI |
Bugaj 68 | 28.02.2025 04.03.2025 | 8:30-16:30 8:30-12:00 | I-IV V-VI |
Bugaj 70 | 27.02.2025 | 8:30-16:30 | całość |
Bugaj 72 | 19.02.2025 21.02.2025 | 8:30-16:30 8:30-12:00 | I-IV V-VI |
Bugaj 74 | 20.02.2025 21.02.2025 | 8:30-16:30 12:00-16:00 | I-IV V-VI |
Bugaj 78 | 17.02.2025 | 8:30-16:30 | całość |
Bugaj 80 | 14.02.2025 | 8:30-16:00 | całość |
Bugaj 84 | 18.02.2025 | 8:30-16:30 | całość |
Bugaj 88 | 10.02.2025 | 8:30-16:30 | całość |
Bugaj 90 | 11.02.2025 | 8:30-14:00 | całość |
Bugaj 92 | 13.02.2025 | 8:30-16:30 | całość |
Bugaj 94 | 11.02.2025 12.02.2025 | 8:30-16:30 14:00-16:30 | I-IV V |
gen. Stefana „Grota” Roweckiego 9 | 05.03.2025 | 8:30-16:30 | całość |
gen. Stefana „Grota” Roweckiego 11 | 06.03.2025 07.03.2025 | 8:30-16:30 8:30-16:30 | I-IV V-VIII |
gen. Stefana „Grota” Roweckiego 19 | 03.03.2025 04.03.2025 | 8:30-16:30 12:00-16:30 | I-IV V-VI |