Harmonogram pomiarów instalacji elektrycznej – styczeń-luty – Administracja nr 1
Administracja Nr 1
| Adres | Data | Klatka |
|---|---|---|
| Wileńska 45A | 27.01.2025 r. | I-II |
| Wileńska 39 | 28.01.2025 r. 29.01.2025 r. 30.01.2025 r. | I-II III-IV V I |
| Wileńska 35-37 | 30.01.2025 r. 31.01.2025 r. 03.02.2025 r. | I II-III IV-V |
| Niecała 3 | 04.02.2025 r. 05.02.2025 r. 06.02.2025 r. | I-II III-IV V |
| Niecała 1 | 06.02.2025 r. 07.02.2025 r. 10.02.2025 r. | I II-III IV |
| Stanisława Moniuszki 114-116 | 10.02.2025 r. 11.02.2025 r. 12.02.2025 r. | I II-III IV |
| Stanisława Moniuszki 118-120 | 12.02.2025 r. 13.02.2025 r. 14.02.2025 r. | I II-III IV |
| Robotnicza 4 | 17.02.2025 r. | I-II |
| Ostatnia 16 | 18.02.2025 r. | I-III |
| gen. Jarosława Dąbrowskiego 50 | 19.02.2025 r. | I-III |
| Toruńska 13 | 20.02.2025 r. | I-II |
| Toruńska 14 | 21.02.2025 r. | I-II |
| Toruńska 16 | 21.02.2025 r. | I |



