Harmonogram przeglądów instalacji gazowej i przewodów kominowych lipiec Administracje nr 1-5
Administracja nr 1
Adres | Data | Klatka |
gen. Jarosława Dąbrowskiego 33 | 01.07.2025 r. 03.07.2025 r. 04.07.2025 r. | I II III |
Tkacka 6-8 | 07.07.2025 r. 08.07.2025 r. 10.07.2025 r. | I II III |
Robotnicza 4 | 11.07.2025 r. 14.07.2025 r. | I II |
Ostatnia 12 | 15.07.2025 r. 17.07.2025 r. 18.07.2025 r. 21.07.2025 r. | I-II III-IV V VI |
Toruńska 14 | 22.07.2025 r. 24.07.2025 r. | I II |
Toruńska 16 | 25.07.2025 r. | I |
gen. Jarosława Dąbrowskiego 51 | 28.07.2025 r. 29.07.2025 r. 31.07.2025 r. | I-II III-IV V-VI |
Administracja nr 2
Adres | Data | Klatka |
Stefanii Sempołowskiej 3 | 01.07.2025 r. 03.07.2025 r. 04.07.2025 r. | I m. 1-15 I m. 16-31 I m. 1-15 |
Stefanii Sempołowskiej 5 | 04.07.2025 r. 07.07.2025 r. | I m. 1-15 I m. 16-31 |
Cicha 27 | 14.07.2025 r. 15.07.2025 r. 17.07.2025 r. 18.07.2025 r. | I II III IV |
Stefana kard. Wyszyńskiego 9 | 21.07.2025 r. 22.07.2025 r. 24.07.2025 r. | I II III |
Stefana kard. Wyszyńskiego 10 | 25.07.2025 r. 28.07.2025 r. 29.07.2025 r. | I II III |
Administracja nr 3
Adres | Data | Klatka |
Bracka 6-8 | 01.07.2025 r. 03.07.2025 r. 04.07.2025 r. | I II III |
20 Stycznia 16 | 07.07.2025 r. 08.07.2025 r. 10.07.2025 r. 11.07.2025 r. | I-II III-IV V VI |
20 Stycznia 12 | 14.07.2025 r. 15.07.2025 r. 17.07.2025 r. | I II III |
ks. Piotra Skargi 74 | 18.07.2025 r. 21.07.2025 r. 22.07.2025 r. | I-II III IV |
Bolesława Nawrockiego 7A | 24.07.2025 r. 25.07.2025 r. 28.07.2025 r. 29.07.2025 r. 31.07.2025 r. | I-II III IV V VI |
Administracja nr 4
Adres | Data | Klatka |
Smugowa 21 | 01.07.2025 r. 03.07.2025 r. 04.07.2025 r. | I-II III IV |
Smugowa 19 | 07.07.2025 r. 08.07.2025 r. 10.07.2025 r. | I-II III IV |
20 Stycznia 85 | 11.07.2025 r. 14.07.2025 r. 15.07.2025 r. 17.07.2025 r. | I II III IV |
gen. Zygmunta „Waltera” Janke 1 | 18.07.2025 r. 21.07.2025 r. | I II |
Podleśna 14 | 22.07.2025 r. 24.07.2025 r. 25.07.2025 r. 28.07.2025 r. 29.07.2025 r. 31.07.2025 r. | I II III IV V VI |
Administracja nr 5
Adres | Data | Klatka |
gen. Zygmunta „Waltera” Janke 46 | 01.07.2025 r. 03.07.2025 r. 04.07.2025 r. | I-II III-IV V |
gen. Zygmunta „Waltera” Janke 44 | 07.07.2025 r. 08.07.2025 r. | I-II III |
Jadwigi Wajsówny 6 | 10.07.2025 r. 11.07.2025 r. 14.07.2025 r. | I-II III-IV V |
Jadwigi Wajsówny 8 | 15.07.2025 r. 17.07.2025 r. 18.07.2025 r. | I-II III-IV V |
Jadwigi Wajsówny 7 | 21.07.2025 r. 22.07.2025 r. | I-II III-IV |
Jadwigi Wajsówny 9 | 24.07.2025 r. 25.07.2025 r. 28.07.2025 r. 29.07.2025 r. 31.07.2025 r. | I-II III |