Harmonogram przeglądów instalacji gazowej i przewodów kominowych sierpień Administracje nr 1-5
Administracja nr 1
| Adres | Data | Klatka |
| Toruńska 13 | 01.08.2025 r. 04.08.2025 r. | I II |
| gen. Jarosława Dąbrowskiego 34 | 05.08.2025 r. 07.08.2025 r. 08.08.2025 r. 11.08.2025 r. 12.08.2025 r. | I-II III IV V VI |
| gen. Jarosława Dąbrowskiego 30-32 | 14.08.2025r. 18.08.2025 r. 19.08.2025 r. 21.08.2025 r. 22.08.2025 r. | I-II III IV V VI |
| Jana Kochanowskiego 13 | 25.08.2025 r. 26.08.2025 r. 28.08.2025 r. 29.08.2025 r. | I-II III-IV V VI |
Administracja nr 2
| Adres | Data | Klatka |
| Zamkowa 50 | 01.08.2025 r. 04.08.2025 r. 05.08.2025 r. | I II III |
| Orla 46-48 | 07.08.2025 r. 08.08.2025 r. 11.08.2025 r. 12.08.2025 r. | I II III IV |
| Trębacka 9 | 14.08.2025 r. 18.08.2025 r. 19.08.2025 r. 21.08.2025 r. | I II III IV |
| Trębacka 7 | 22.08.2025 r. 25.08.2025 r. 26.08.2025 r. 28.08.2025 r. | I II III IV |
| Trębacka 6 | 29.08.2025 r. | I |
Administracja nr 3
| Adres | Data | Klatka |
| ks. Piotra Skargi 80 | 01.08.2025 r. 04.08.2025 r. 05.08.2025 r. | I II III |
| Bracka 63-65 | 07.08.2025 r. 08.08.2025 r. 11.08.2025 r. 12.08.2025 r. | I II III IV |
| Bracka 3-5 | 14.08.2025 r. 18.08.2025 r. 19.08.2025 r. 21.08.2025 r. 22.08.2025 r. | I-II III-IV V VI VII |
| Bracka 14-16 | 25.08.2025 r. 27.08.2025 r. | I-II III-IV |
| Bracka 10-12 | 28.08.2025 r. 29.08.2025 r. | I-II III-IV |
Administracja nr 4
| Adres | Data | Klatka |
| Dolna 48 | 01.08.2025 r. 04.08.2025 r. 05.08.2025 r. | I II III |
| Smugowa 4B | 07.08.2025 r. 08.08.2025 r. | I-II III-IV |
| 20 Stycznia 74 | 11.08.2025 r. 12.08.2025 r. 14.08.2025 r. | I-II III IV |
| Mokra 23 | 18.08.2025 r. 19.08.2025 r. 21.08.2025 r. | I II III |
| 20 Stycznia 72 | 22.08.2025 r. 25.08.2025 r. 26.08.2025 r. | I-II III-IV V |
| 20 Stycznia 72A | 28.08.2025 r. 29.08.2025 r. | I-II III |
Administracja nr 5
| Adres | Data | Klatka |
| Jadwigi Wajsówny 15 | 01.08.2025 r. 04.08.2025 r. 05.08.2025 r. 07.08.2025 r. | I II III IV |
| Jadwigi Wajsówny 11 | 08.08.2025 r. 11.08.2025 r. 12.08.2025 r. | I-II III-IV V |
| Jadwigi Wajsówny 5 | 14.08.2025 r. 18.08.2025 r. | I II-III |
| Jadwigi Wajsówny 1 | 19.08.2025 r. | I-II |
| Jadwigi Wajsówny 3 | 21.08.2025 r. 22.08.2025 r. 25.08.2025 r. | I-II III IV |
| gen. Stefana „Grota” Roweckiego 9 | 26.08.2025 r. 28.08.2025 r. 29.08.2025 r. | I II III-IV |



