Harmonogram przeglądów instalacji gazowej i przewodów kominowychczerwiec
Administracja Nr 1 | Administracja Nr 2 | Administracja Nr 3 | Administracja Nr 4 | Administracja Nr 5
Administracja nr 1
| Adres | Data | Klatka | 
|---|---|---|
| Wileńska 67 | 02.06.2025 r. 03.06.2025 r. 05.06.2025 r.  | I-II III-IV V-VI  | 
| Wiejska 30 | 06.06.2025 r. 09.06.2025 r. 10.06.2025 r.  | I-II III IV  | 
| Ostatnia 16 | 12.06.2025 r. 13.06.2025 r. 16.06.2025 r.  | I II III  | 
| Stanisława Moniuszki 77-81 | 17.06.2025 r. 20.06.2025 r. 23.06.2025 r.  | I II III  | 
| Stanisława Moniuszki 83-87 | 24.06.2025 r. 26.06.2025 r.  | I II-III  | 
| Tkacka 20-22 | 27.06.2025 r. 30.06.2025 r.  | I II-III  | 
Administracja nr 2
| Adres | Data | Klatka | 
|---|---|---|
| Cicha 32 | 05.06.2025 r. 06.06.2025 r. 09.06.2025 r. 10.06.2025 r. 12.06.2025 r.  | I II III IV V  | 
| Cicha 23-25 | 13.06.2025 r. 16.06.2025 r. 17.06.2025 r.  | I II III  | 
| Piotra Bardowskiego 3 | 20.06.2025 r. 23.06.2025 r.  | I m. 1 do 15 I m. 16 do 31  | 
| Piotra Bardowskiego 5 | 24.06.2025 r. 26.06.2025 r.  | I m. 1 do 15 I m. 16 do 31  | 
| Piotra Bardowskiego 8 | 27.06.2025 r. 30.06.2025 r.  | I m. 1 do 15 I m. 16 do 30 | 
Administracja nr 3
| Adres | Data | Klatka | 
|---|---|---|
| Bracka 57 | 02.06.2025 r. 03.06.2025 r.  | I II  | 
| ks. Piotra Skargi 62-68 | 02.06.2025 r. 03.06.2025 r. 05.06.2025 r.  | I II III-IV  | 
| 3 Maja 5 | 06.06.2025 r. | I-II | 
| 20 Stycznia 24 | 09.06.2025 r. 10.06.2025 r. 12.06.2025 r. 13.06.2025 r. 16.06.2025 r.  | I II III IV V  | 
| 20 Stycznia 26 | 17.06.2025 r. 20.06.2025 r. 23.06.2025 r.  | I II III  | 
| ks. Piotra Skargi 79 | 24.06.2025 r. 26.06.2025 r.  | I-II III  | 
| Bracka 21 | 27.06.2025 r. 30.06.2025 r.  | I-II III-IV  | 
Administracja nr 4
| Adres | Data | Klatka | 
|---|---|---|
| gen. Stefana „Grota” Roweckiego 31 | 02.06.2025 r. 03.06.2025 r.  | I II  | 
| Mokra 12 | 05.06.2025 r. 06.06.2025 r. 09.06.2025 r.  | I II III-IV  | 
| Mokra 19 | 10.06.2025 r. 12.06.2025 r. 13.06.2025 r.  | I II III-IV  | 
| Mokra 17 | 16.06.2025 r. 17.06.2025 r. 20.06.2025 r.  | I II III-IV  | 
| Mokra 21 | 23.06.2025 r. 24.06.2025 r. 26.06.2025 r.  | I II III  | 
| Mokra 21A | 27.06.2025 r. 28.06.2025 r.  | I-II III-IV  | 
Administracja nr 5
| Adres | Data | Klatka | 
|---|---|---|
| Mokra 11 | 02.06.2025 r. 03.06.2025 r.  | I-II III  | 
| Mokra 11A | 05.06.2025 r. 06.06.2025 r.  | I-II III-IV  | 
| Mokra 13A | 09.06.2025 r. 10.06.2025 r.  | I-II III  | 
| gen. Zygmunta „Waltera” Janke 56 | 12.06.2025 r. 13.06.2025 r.  | I-II III-IV  | 
| gen. Zygmunta „Waltera” Janke 52 | 16.06.2025 r. 17.06.2025 r. 20.06.2025 r.  | I-II III IV  | 
| gen. Zygmunta „Waltera” Janke 50 | 23.06.2025 r. 24.06.2025 r. 26.06.2025 r.  | I-II III IV  | 
| gen. Zygmunta „Waltera” Janke 48 | 27.06.2025 r. 30.06.2025 r.  | I-II III-IV  | 



