Harmonogram wymiany legalizacyjnej wodomierzy II termin cd. Administracja nr 4
Administracja nr 4 – II termin cd.
| Adres | Data | Godzina | Numer lokalu |
|---|---|---|---|
| Mokra 12 | 13.05.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Smugowa 8 | 13.05.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Smugowa 10 | 13.05.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| gen. Stefana „Grota” Roweckiego 27 | 13.05.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| gen. Stefana „Grota” Roweckiego 25 | 13.05.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Mokra 24 | 13.05.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Mokra 20-22 | 14.05.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Smugowa 18 | 14.05.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Smugowa 14 | 26.05.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Smugowa 16 | 26.05.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Myśliwska 39 | 26.05.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| 20 Stycznia 89 | 27.05.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| 20 Stycznia 72 | 27.05.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Podleśna 5 | 28.05.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Podleśna 14A | 28.05.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Mokra 16-18 | 27.05.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| 20 Stycznia 85 | 27.05.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Podleśna 3A | 27.05.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| 20 Stycznia 87 | 27.05.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| 20 Stycznia 74 | 27.05.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Smugowa 6A | 28.05.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Myśliwska 37 | 28.05.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Myśliwska 41 | 28.05.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| 20 Stycznia 72A | 28.05.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Dolna 29 | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie | |
| Dolna 46 | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie | |
| Dolna 25A | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie | |
| Dolna 48 | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie | |
| Podleśna 8 | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie | |
| Dolna 44 | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie | |
| Podleśna 10B | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie | |
| Podleśna 10A | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie | |
| Podleśna 8A | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie | |
| Michała Ossowskiego 47-49 | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |



