Harmonogram wymiany legalizacyjnej wodomierzy III termin dla Administracji numer 2, 3 i 4
Administracja nr 2
| Adres | Data | Godzina | Numer lokalu |
|---|---|---|---|
| Jana 29 | 20.04.2026 | 9:00-10:00 | 13 |
| Wyszyńskiego 5 | 20.04.2026 | 9:30-10:30 | 2, 6, 7, 10, |
| Wyszyńskiego 9 | 20.04.2026 | 9:30-10:30 | 9 |
| Matejki 37 | 20.04.2026 | 10:30-11:30 | 1, 3, 5, 14, 32, 69, 71, |
| Jana Pawła II 28 | 20.04.2026 | 11:00-12:00 | 15, 22, 25 |
| Sempołowskiej 3 | 20.04.2026 | 11:00-12:00 | 7 |
| Sempołowskiej 5 | 20.04.2026 | 11:00-12:00 | 1, 14, 26, |
| Trębacka 9 | 20.04.2026 | 12:00-13:30 | 7, 18, 30, |
| Próżna 4 | 20.04.2026 | 12:00-13:30 | 28 |
| Próżna 8 | 20.04.2026 | 12:00-13:30 | 10, 21, 22, 25, 41, |
| Moniuszki 56/58 | 20.04.2026 | 13:30-14:30 | 34 |
| Konopnickiej 60/66 | 20.04.2026 | 14:00-15:00 | 11 |
| Konopnickiej 45 | 20.04.2026 | 14:00-15:00 | 28, 32, 45, |
| Orla 46/48 | 20.04.2026 | 14:30-16:00 | 9, 10, 32, 40, 42, 54, |
| Zamkowa 40 | 21.04.2026 | 12:30-13:30 | 15 |
| Rocha 5 | 21.04.2026 | 12:30-13:30 | 8, 11, 14, |
| Rocha 5A | 21.04.2026 | 12:30-13:30 | 27, 31 |
| Zamkowa 18 | 21.04.2026 | 12:30-13:30 | 4, 9, 24, 27, 36, |
| Skłodowskiej 19 | 21.04.2026 | 13:30-16:00 | 26, 27, 38, 57, 63, 71, 77, 98, 109, 110, 117, 122, 127, 128, 133, 144, 166, |
Administracja nr 3
| Adres | Data | Godzina | Numer lokalu |
|---|---|---|---|
| PiotraSkargi 80 | 21.04.2026 | 9:30-10:30 | 6 |
| Piotra Skargi69/71 | 21.04.2026 | 9:30-10:30 | 2, 23, 29, |
| Żytnia 30/32 | 21.04.2026 | 11:00-11:30 | 7 |
| 20 stycznia8/10 | 21.04.2026 | 11:30-12:30 | 24 |
| 20 stycznia 18 | 21.04.2026 | 11:30-12:30 | 25 |
| 20 stycznia20/22 | 21.04.2026 | 11:30-12:30 | 4, 13, |
| 20 stycznia 28 | 21.04.2026 | 11:30-12:30 | 2 |
Administracja nr 4
| Adres | Data | Godzina | Numer lokalu |
|---|---|---|---|
| Smugowa 20 | 21.04.2026 | 9:00-9:30 | 19 |




