Harmonogram przeglądów instalacji gazowej i przewodów kominowych – Luty – Administracje nr 1-5
Administracja Nr 1
| Adres | Data | Klatka | 
|---|---|---|
| Łaska 94 | 01.02.2024 r. 05.02.2024 r. 08.02.2024 r. 12.02.2024 r.  | I  II III IV  | 
| Łaska 96 | 15.02.2024 r. 19.02.2024 r. 22.02.2024 r. 26.02.2024 r.  | I  II III IV  | 
Administracja nr 2
| Adres | Klatka | |
|---|---|---|
| Marii Skłodowskiej-Curie 17 | 01.02.2024 r. 05.02.2024 r. 06.02.2024 r. 08.02.2024 r. 12.02.2024 r. 13.02.2024 r.  | I I II II III III  | 
| Marii Skłodowskiej-Curie 19 | 15.02.2024 r. 19.02.2024 r. 20.02.2024 r. 22.02.2024 r. 26.02.2024 r. 27.02.2024 r.  | I II  | 
Administracja nr 3
| Adres | Data | Klatka | 
|---|---|---|
| Bracka 15-19 | 01.02.2024 r. 02.02.2024 r. 05.02.2024 r. 06.02.2024 r.  | I – II  III – IV V VI  | 
| Bracka 41-45 | 08.02.2024 r. 09.02.2024 r. 12.02.2024 r.  | I- II  III IV  | 
| Narcyza Gryzla 20-22 | 13.02.2024 r. 15.02.2024 r. 16.02.2024 r.  | I – II  III IV  | 
| Narcyza Gryzla 24 | 19.02.2024 r. 20.02.2024 r. 22.02.2024 r. 23.02.2024 r.  | I  II III IV  | 
| Narcyza Gryzla 10-14 | 26.02.2024 r. 27.02.2024 r. 29.02.2024 r.  | I  II III  | 
Administracja nr 4
| Adres | Data | Klatka | 
|---|---|---|
| Smugowa 12 | 01.02.2024 r. 02.02.2024 r. 05.02.2024 r.  | I  II III  | 
| Podleśna 5 | 06.02.2024 r. 08.02.2024 r. 09.02.2024 r. 12.02.2024 r.  | I  II III IV  | 
| 20 Stycznia 83 | 13.02.2024 r. 15.02.2024 r. 16.02.2024 r. 19.02.2024 r.  | I  II III IV  | 
| 20 Stycznia 62 | 20.02.2024 r. 22.02.2024 r.  | I – II  III – IV  | 
| Podleśna 14A | 23.02.2024 r. 26.02.2024 r.  | I – II  III – IV  | 
| Dolna 46 | 27.02.2024 r. 29.02.2024 r.  | I – II  III  | 
Administracja nr 5
| Adres | Data | Klatka | 
|---|---|---|
| Gawrońska 10 | 01.02.2024 r. 02.02.2024 r. 05.02.2024 r. 06.02.2024 r.  | I  II III IV  | 
| Gawrońska 8 | 08.02.2024 r. 09.02.2024 r. 12.02.2024 r. 13.02.2024 r.  | I- II  III – IV V VI  | 
| Bugaj 62 | 15.02.2024 r. 16.02.2024 r. 19.02.2024 r. 20.02.2024 r.  | I  II III IV  | 
| Bugaj 94 | 22.02.2024 r. 23.02.2024 r. 26.02.2024 r.  | I – II   III – IV V  | 
| Bugaj 92 | 27.02.2024 r. 29.02.2024 r.  | I – II  III  | 



