Harmonogram wymiany legalizacyjnej wodomierzy I i II termin Administracje 1, 2 i 3
Administracja nr 1 – I termin
| Adres | Data | Godziny | Nr mieszkania | 
| Bugaj 86 | 11.03.2025 r. 13.03.2025 r.  | 8:30-14:00 10:30-14:00  | I-IV V-VI  | 
| Bugaj 82 | 12.03.2025 r. 13.03.2025 r.  | 8:30-14:00 8:30-11:00  | I-IV V-VI  | 
| Gawrońska 6 | 14.03.2025 r. | 8:30-13:00 | całość | 
| Gawrońska 8 | 17.03.2025 r. 18.03.2025 r.  | 8:30-14:00 8:30-11:00  | I-IV V-VI  | 
| Gawrońska 2 | 18.03.2024 r. 19.03.2025 r.  | 10:30-14:00 8:30-16:00  | VI I-V  | 
| Gawrońska 10 | 20.03.2025 r. | 8:30-16:00 | całość | 
| Jadwigi Wajsówny 8 | 21.03.2025 r. | 8:30-16:00 | całość | 
| Jadwigi Wajsówny 1 | 24.03.2025 r. | 8:30-16:00 | całość | 
| gen. Stefana „Grota” Roweckiego 13 | 25.03.2025 r. 26.03.2025 r.  | 8:30-14:00 8:30-14:00  | m. od 1 do 38 m. od 39 do 78  | 
| gen. Stefana „Grota” Roweckiego 21 | 27.03.2025 r. 28.03.2025 r.  | 8:30-14:00 8:30-14:00  | I-IV V-VIII  | 
| gen. Stefana „Grota” Roweckiego 17 | 31.03.2025 r. 01.04.2025 r.  | 8:30-14:00 8:30-11:30  | I-II III  | 
| Smugowa 33 | 01.04.2025 r. 02.04.2025 r.  | 11:30-14:00 8:30-11:30  | I-II III-IV  | 
| Jadwigi Wajsówny 5 | 02.04.2025 r. | 11:00-16:00 | całość | 
| Jadwigi Wajsówny 7 | 03.04.2025 r. | 8:30-16:00 | całość | 
| Jadwigi Wajsówny 23 | 04.04.2025 r. | 8:30-16:00 | całość | 
Administracja nr 5 – II termin
| Adres | Data | Godziny | Nr mieszkania | 
| Bugaj 88 | 11.03.2025 r. | 14:00-15:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie  | 
| Bugaj 90 | 11.03.2025 r. | 14:00-16:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie  | 
| Bugaj 94 | 12.03.2025 r. | 14:00-16:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie  | 
| Bugaj 92 | 13.03.2025 r. | 14:00-16:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie  | 
| Bugaj 72 | 14.03.2025 r. | 14:00-16:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie  | 
| Bugaj 74 | 14.03.2025 r. | 13:00-15:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie  | 
| Bugaj 78 | 17.03.2025 r. | 14:00-16:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie  | 
| Bugaj 84 | 18.03.2025 r. | 14:00-16:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie  | 
| Bugaj 64 | 25.03.2025 r. | 14:00-16:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie  | 
| Bugaj 66 | 26.03.2025 r. | 14:00-16:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie  | 
| Bugaj 70 | 27.03.2025 r. | 14:00-16:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie  | 
| Bugaj 68 | 28.03.2025 r. | 14:00-16:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie  | 
| gen. Stefana „Grota” Roweckiego 19 | 31.03.2025 r. | 14:00-16:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie  | 
| gen. Stefana „Grota” Roweckiego 9 | 01.04.2025 r. | 14:00-16:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie  | 
| gen. Stefana „Grota” Roweckiego 11 | 01.04.2025 r. | 14:00-16:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie  | 



