WYMIANA LEGALIZACYJNA WODOMIERZY I TERMIN
| Administracja nr 1 | |||
| Ostatnia 18 | 02.02 godz 9-17 wszystkie lokale | ||
| Śniadeckiego 2 | 03.02 godz 9-17 do lokalu nr 40, 04.02 godz 9-17 od lokalu 41 | ||
| Śniadeckiego 4 | 04.02 godz 9-17 do lokalu 20, 05.02 od lokalu 21 | ||
| Tkacka 20-22 | 03.02 godz 9-17 do lokalu nr 20, 03.02 godz 9-17 od lokalu 21 | ||
| Tkacka 6-8 | 03.02 godz 11-13/15-17 do lokalu 10, 04.02 godz 9-17 od lokalu 11 | ||
| Toruńska 13 | 04.02 godz 9-17 do lokalu 20, 05.02 godz 9-17 od lokalu 21 | ||
| Toruńska 14 | 05.02 godz 11-13/15-17 do 10, 05.02 godz 9-17 od lokalu 11 | ||
| Toruńska 15 | 06.02 godz 9-17 wszystkie lokale | ||
| Toruńska 16 | 11.02. godz 11-13/15-17 | ||
| Toruńska 18-26 | 09.02. godz 9-17 wszystkie lokale | ||
| Wiejska 20 | 10.02 godz 9-17 wszystkie lokale | ||
| Wiejska 22 | 10.02 godz 9-17 wszystkie lokale | ||
| Wiejska 30 | 11.02 wszystkie lokale | ||
| Wileńska 35-37 | 12.02 godz 9-17 wszystkie lokale | ||
| Wileńska 51 | 11.02 godz 9-17 do lokalu nr 20, 13.02 godz 9-17 reszta lokali | ||
| Wileńska 57 | 13.02 godz 9-17 do lokalu 40, 16.02 godz 9-17 reszta lokali | ||
| Administracja nr 2 | |||
| Matejki 37 | 02.02.2026 | 8:30-16:00 | 1-45 |
| Matejki 37 | 03.02.2026 | 8:30-16:00 | 46-85 |
| Wyszyńskiego 5 | 04.02.2026 | 8:30-14:00 | całość |
| Wyszyńskiego 9 | 04.02.2026 | 13:00-16:00 | do m.15 |
| Wyszyńskiego 10 | 05.02.2026 | 8:30-14:00 | całość |
| Wyszyńskiego 9 | 05.02.2026 | 13:00-16:00 | od m.16 |
| Św. Jana 29 | 06.02.2026 | 8:30-12:30 | całość |
| Św. Jana 31 | 06.02.2026 | 12:00-16:00 | całość |
| Konopnickiej 60/66 | 09.02.2026 | 8:30-16:00 | całość |
| Konopnickiej 45 | 10.02.2026 | 8:30-14:30 | całość |
| Jana Pawła 28 | 10.02.2026 | 14:00-16:00 | do m.15 |
| Moniuszki 56/58 | 11.02.2026 | 8:30-13:30 | całość |
| Jana Pawła 28 | 11.02.2026 | 13:30-16:00 | od m.16 |
| Sempołowskiej 3 | 12.02.2026 | 8:30-13:00 | całość |
| Zamkowa 40 | 12.02.2026 | 12:30-16:00 | całość |
| Sempołowskiej 5 | 13.02.2026 | 8:30-13:00 | całość |
| Zamkowa 44 | 13.02.2026 | 12:30-16:00 | całość |
| Św. Rocha 5 | 16.02.2026 | 12:30-16:00 | całość |
| Św. Rocha 5A | 16.02.2026 | 8:30-13:00 | całość |
| Skłodowskiej 19 | 17.02.2026 | 8:30-16:00 | |
| Skłodowskiej 19 | 18.02.2026 | 8:30-16:00 | |
| Skłodowskiej 19 | 19.02.2026 | 8:30-16:00 | |
| Skłodowskiej 19 | 20.02.2026 | 8:30-16:00 | |
| Orla 46/48 | 23.02.2026 | 8:30-16:00 | kl. I – III |
| Próżna 4 | 23.02.2026 | 8:30-14:00 | całość |
| Orla 46/48 | 23.02.2026 | 14:00-16:00 | kl. IV |
| Próżna 8 | 24.02.2026 | 8:30-15:00 | całość |
| Trębacka 9 | 25.02.2026 | 8:30-14:00 | całość |
| Trębacka 6 | 25.02.2026 | 14:00-16:00 | m. 1 – 10 |
| Zamkowa 18 | 26.02.2026 | 8:30-13:00 | całość |
| Trębacka 6 | 26.02.2026 | 12:30-16:00 | od m.11 |
| Administracja numer 3 | |||
| 3 Maja 3 | 02.02.2026 | 9-15 | KL 1 |
| 3 Maja 3 | 03.02.2026 | 9-15 | KL 2 |
| 3 Maja 5 | 02.02.2026 | 14-19 | KL 1 |
| 3 Maja 5 | 03.02.2026 | 14-19 | KL 2 |
| Bracka 57 | 04.02.2026 | 9-16 | 1-15 |
| Bracka 57 | 05.02.2026 | 9-16 | 16-30 |
| Bracka 57 | 06.02.2026 | 9-16 | 31-44 |
| Nawrockiego 28 | 04.02.2026 | 14-19 | 1-15 |
| Nawrockiego 28 | 05.02.2026 | 14-19 | 16-30 |
| Nawrockiego 28 | 06.02.2026 | 14-19 | 31-44 |
| Nawrockiego 22a | 09.02.2026 | 9-16 | KL 1 |
| Nawrockiego 22a | 10.02.2026 | 9-16 | KL 2 |
| Nawrockiego 22a | 11.02.2026 | 9-16 | KL 3 |
| Piotra Skargi 46-52 | 09.02.2026 | 14-19 | KL 1 |
| Piotra Skargi 46-52 | 10.02.2026 | 14-19 | KL 2 |
| Piotra Skargi 46-52 | 11.02.2026 | 14-19 | KL 3 |
| Piotra Skargi 81 | 12.02.2026 | 9-17 | Całość |
| Piotra Skargi 79a | 12.02.2026 | 14-19 | Całość |
| Nawrockiego 22b | 13.02.2026 | 9-16 | 1-15 |
| Nawrockiego 22b | 13.02.2026 | 14-19 | 16-30 |
| Nawrockiego 22 | 16.02.2026 | 9-16 | KL 1 |
| Nawrockiego 22 | 17.02.2026 | 9-16 | KL 2 |
| Nawrockiego 22 | 16.02.2026 | 14-19 | KL 3 |
| Nawrockiego 22 | 17.02.2026 | 14-19 | KL 4 |
| Nawrockiego 7a | 18.02.2026 | 9-17 | 1-15 |
| Nawrockiego 7a | 18.02.2026 | 14-19 | 31-45 |
| Nawrockiego 7a | 19.02.2026 | 9-17 | 16-30 |
| Nawrockiego 7a | 19.02.2026 | 14-19 | 46-60 |



