Harmonogram wymiany legalizacyjnej wodomierzy III termin dla Administracji numer 1 i 3
Administracja nr 1 – III termin
| Adres | Data | Godzina | Nr. Lokalu |
|---|---|---|---|
| Ostatnia 18 | 27.kwi | 9:00-17:00 | 13, 23, 28, 30, 46, 49, 51 |
| Tkacka 20-22 | 27.kwi | 12:00-17:00 | 4, 25 |
| Tkacka 6-8 | 27.kwi | 12:00-17:00 | 22, 26 |
| Toruńska 13 | 27.kwi | 12:00-17:00 | 2, 25 |
| Śniadeckiego 2 | 27.kwi | 9:00-17:00 | 8, 10, 11, 15, 22, 38, 41, 52, 55 |
| Śniadeckiego 4 | 27.kwi | 12:00-17:00 | 14, 19, 26, 49 |
| Toruńska 14 | 27.kwi | 12:00-17:00 | 5, 23 |
| Toruńska 18-26 | 27.kwi | 9:00-17:00 | 15, 37, 40, 42, 52, 65, 68 |
| Toruńska 15 | 27.kwi | 12:00-17:00 | 5, 55 |
| Wiejska 20 | 27.kwi | 12:00-17:00 | 7, 18, 20, 36 |
Administracja nr 3 – III termin
| Adres | Data | Godzina | Nr. Lokalu |
|---|---|---|---|
| Bracka 6-8 | 28.kwi | 9:00-17:00 | 21 |
| Bracka 37-19 | 28.kwi | 9:00-17:00 | 5, 7 |
| Bracka 41-45 | 28.kwi | 9:00-17:00 | 23, 24 |
| Gryzla 4 | 28.kwi | 9:00-17:00 | 6, 47 |
| Gryzla 6 | 28.kwi | 9:00-17:00 | 25 |
| Gryzla 24 | 28.kwi | 9:00-17:00 | 3, 18 |
| Roweckiego 22 | 28.kwi | 9:00-17:00 | 24, 31, 43, 45 |



