Harmonogram przeglądów instalacji gazowej i przewodów kominowych kwiecień 2023 r. Administracje nr 1-5
Administracja nr 1
| Adres | Data | Klatka |
|---|---|---|
| Jana Wileńska 45A | 03.04.2023 r. | I-II |
| Wileńska 49 | 04.04.2023 r. 06.04.2023 r. 07.04.2023 r. 11.04.2023 r. | I II-III IV-V VI |
| Wileńska 51 | 13.04.2023 r. 13.04.2023 r. 13.04.2023 r. | I – II III – IV V – VI |
| Wileńska 53 | 17.04.2023 r. 18.04.2023 r. 20.04.2023 r. 21.04.2023 r. | I II-III IV-V VI |
| Wileńska 55 | 24.04.2023 r. 25.04.2023 r. | I-II III-IV |
| Wileńska 22 | 27.04.2023 r. 28.04.2023 r. | I II |
Administracja nr 2
| Adres | Data | Klatka |
|---|---|---|
| św. Rocha 5 | 03.04.2023 r. 04.04.2023 r. | I II |
| św. Rocha 5A | 06.04.2023 r. 06.04.2023 r. | I II-III |
| św. Jana 29 | 11.04.2023 r. 13.04.2023 r. | I II |
| św. Jana 31 | 14.04.2023 r. 17.04.2023 r. | I II |
| Stanisława Wyspiańskiego 4 | 18.04.2023 r. 20.04.2023 r. 21.04.2023 r. 24.04.2023 r. 25.04.2023 r. 27.04.2023 r. 28.04.2023 r. | numery lokali mieszkalnych kontrolowanych w kl. I w poszczególnych dniach, umieszczone zostaną w ogłoszeniach wywieszonych na klatkach schodowych numery lokali mieszkalnych kontrolowanych w kl. II w poszczególnych dniach, umieszczone zostaną w ogłoszeniach wywieszonych na klatkach schodowych |
Administracja nr 3
| Adres | Data | Klatka |
|---|---|---|
| Narcyza Gryzla 4 | 03.04.2023 r. 04.04.2023 r. 06.04.2023 r. 07.04.2023 r. 11.04.2023 r. | I II III IV V-VI |
| Żytnia 30-32 | 13.04.2023 r. 14.04.2023 r. 17.04.2023 r. | I II III |
| Narcyza Gryzla 8 | 13.03.2023 r. 14.03.2023 r. 16.03.2023 r. | I II III |
| Żytnia 26-28 | 17.03.2023 r. 20.03.2023 r. 21.03.2023 r. 23.03.2023 r. | I-II III-IV V-VI VII-VIII |
| Żytnia 24 | 18.04.2023 r. 20.04.2023 r. 21.04.2023 r. 24.04.2023 r. 25.04.2023 r. | I II III IV V-VI |
| ks. Piotra Skargi 69-71 | 27.04.2023 r. 28.04.2023 r. | I-II III |
Administracja nr 4
| Adres | Data | Klatka |
|---|---|---|
| gen. Stefana „Grota” Roweckiego 33 | 03.04.2023 r. 04.04.2023 r. 06.04.2023 r. | I II III |
| gen. Stefana „Grota” Roweckiego 35 | 07.04.2023 r. 11.04.2023 r. | I-II III-IV |
| Mokra 24 | 13.04.2023 r. 13.04.2023 r. | I-II III |
| 20 Stycznia 95 | 17.04.2023 r. 18.04.2023 r. | I-II III-IV |
| Smugowa 18 | 20.04.2023 r. 21.04.2023 r. | I-II III-IV |
| 20 Stycznia 66 | 24.04.2023 r. 25.04.2023 r. | I-II III-IV |
| gen. Zygmunta „Waltera” Janke 3 | 27.04.2023 r. 28.04.2023 r. | I II |
Administracja nr 5
| Adres | Data | Klatka |
|---|---|---|
| Mokra 5 | 03.04.2023 r. 03.04.2023 r. | I-II III |
| Mokra 9 | 06.04.2023 r. 07.04.2023 r. | I-II III-IV |
| Mokra 3 | 11.04.2023 r. 13.04.2023 r. | I-II III-IV |
| Mokra 13 | 16.03.2023 r. 17.03.2023 r. | I-II III-IV |
| Drewnowska 26-28 | 14.04.2023 r. 17.04.2023 r. | I-II III |
| Drewnowska 43-45 | 18.04.2023 r. 20.04.2023 r. | I-II III |
| Drewnowska 47 | 21.04.2023 r. 24.04.2023 r. | I-II III-IV |
| Drewnowska 30-32 | 25.04.2023 r. 27.04.2023 r. 28.04.2023 r. | I-II III-IV V |



