Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ogłasza w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42
sala 25 w dniu 18.10.2023r. o godz. 1300 przetarg ustny nieograniczony na nabycie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej:
Adres | Opis lokalu | Cena wywoławcza | Wadium | ||||
Skłodowskiej 17 m 66 | Lokal o powierzchni 22,40 m2 usytuowany na VII piętrze budynku. Mieszkanie środkowe, jednopokojowe o układzie rozkładowym. W lokalu znajdują się przedpokój, pokój, kuchnia. Łazienka i ubikacja wspólna dla 2 lokali, dostępna w korytarzu. | 88 000 zł | 4 400 zł | ||||
Mieszkanie usytuowane na VII piętrze położone w środkowej części Pabianic. Bardzo dobre połączenie komunikacyjne. Bardzo dobry dostęp do placówek handlowo-usługowych, przychodnia lekarska, apteka, rynek, kościół, poczta.Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU= 107,34 kWh/(m2. rok)Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK= 138,74kWh/(m2. rok)Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP= 181,86kWh(m2. rok)Jednostkowa wielkość emisji CO2 – ECO2 = 0,05tCO2/(m2 . rok)Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową – U oze=0,00% | |||||||
Wyszyńskiego 9 m 27 | Lokal mieszkalny zlokalizowany na IV piętrze o pow. 19,00m2 . Mieszkanie jednopokojowe rozkładowe. Składa się z przedpokoju, pokoju i kuchni. Okno z pokoju wychodzi na stronę zachodnią. Łazienka i ubikacja dostępne po drugiej stronie korytarza. | 66 045,50 zł | 3400 zł | ||||
Lokal położony w budynku znajdującym się w centralnej części miasta. Dobra komunikacja z Łodzią i całym miastem. W pobliżu, sklepy, rynek, duże Markety. Bank, poczta, kościół.Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU= 116,45 kWh/(m2. rok)Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK= 150,45 kWh/(m2. rok)Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP= 197,09 kWh/(m2. rok)Jednostkowa wielkość emisji CO2 – ECO2 = 0,05tCO2/(m2. rok)Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową – U oze= 0,00% | |||||||
Wyszyńskiego 10 m 26 | Lokal o powierzchni 40,26m2 usytuowany na parterze budynku. Składa się z dużego pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z wc, małego pokoju, przedpokoju. Mieszkanie środkowe. Wystawa okien wschód, zachód | 228 550 zł + 8% VAT | 12 400 zł | ||||
Budynek usytuowany w centrum miasta. W sąsiedztwie budynków wielorodzinnych. W niedalekiej odległości targowisko miejskie, liczne sklepy i punkty usługowe. W odległości ok 1km szkoła, przedszkole. Dobra komunikacja z całym miastem i Łodzią. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU= 70,37 kWh/(m2. rok)Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK= 97,47 kWh/(m2. rok)Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP= 128,10 kWh/(m2. rok)Jednostkowa wielkość emisji CO2 – ECO2 = 0,03tCO2/(m2. rok)Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową – Uoze=0,00% | |||||||
Wyszyńskiego 10 m 25 | Lokal o powierzchni 48,45m2 usytuowany na parterze budynku. Składa się z dużego pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z wc, dwóch małych pokoi oraz przedpokoju. Mieszkanie środkowe. Wystawa okien wschód, zachód. | 275 550 zł + 8% VAT | 14 900 zł | ||||
Budynek usytuowany w centrum miasta. W sąsiedztwie budynków wielorodzinnych. W niedalekiej odległości targowisko miejskie, liczne sklepy i punkty usługowe. W odległości ok 1km szkoła, przedszkole. Dobra komunikacja z całym miastem i Łodzią.Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU= 68,81 kWh/(m2. rok)Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK= 98,69 kWh/(m2. rok)Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP= 129,69 kWh/(m2. rok)Jednostkowa wielkość emisji CO2 – ECO2 = 0,03tCO2/(m2. rok)Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową – Uoze=0,00% |
Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu jest :
- Wpłacenie wadium przelewem na konto Spółdzielni PKO B.P. 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 najpóźniej do dnia przetargu oraz przedłożenie dowodu wpłaty. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.
- W przypadku osób fizycznych podanie imienia, nazwiska oraz przedłożenie dowodu tożsamości, dla prowadzących działalność gospodarczą-wypis z CEIDG; osoby prawne–odpis z KRS; dokumenty powinny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
- W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać stosowne pełnomocnictwo współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu. Przy rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
- Złożenie oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego oraz z warunkami przeprowadzenia przetargu.
Cena wywoławcza stanowi wartość rynkową określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym. Minimalna kwota postąpienia wynosi 500,00 złotych.
Wygrywający przetarg traci wadium jeżeli w terminie 30 dni od wygrania przetargu nie wpłaci na rachunek Spółdzielni wylicytowanej kwoty.
Wszelkie koszty związane z nabyciem prawa odrębnej własności ponosi nabywca.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania bądź zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza ul. Zamkowa 42 pok. 38 lub pod numerem telefonu 42215 40 91 w 13, 53.
Wzór oświadczenia znajduje się w załączeniu do niniejszego przetargu na stronie internetowej www.psm-pabianice.pl jak również do pobrania w siedzibie Spółdzielni w pok. 38.
Umieszczono na stronie dnia 05.10.2023 r.
Pliki do pobrania:
Umieszczono na stronie dnia 26.09.2023 r.