Harmonogram przeglądów instalacji gazowej i przewodów kominowych styczeń Administracje nr 1-5
Administracja nr 1
| Adres | Data | Klatka |
|---|---|---|
| Łaska 90 | 07.01.2025 r. 09.01.2025 r. 13.01.2025 r. 16.01.2025 r. | I II III IV |
| Łaska 92 | 20.01.2025 r. 23.01.2025 r. 27.01.2025 r. 30.01.2025 r. | I II III IV |
Administracja nr 2
| Adres | Data | Klatka |
|---|---|---|
| Stefana kard. Wyszyńskiego 8 | 02.01.2025 r. 03.01.2025 r. 07.01.2025 r. 09.01.2025 r. | I II III IV |
| Stanisława Moniuszki 56-58 | 10.01.2025 r. 13.01.2025 r. 14.01.2025 r. | I II III |
| Stanisława Moniuszki 60-62 | 16.01.2025 r. 17.01.2025 r. 20.01.2025 r. | I II III |
| Marii Konopnickiej 47 | 21.01.2025 r. 23.01.2025 r. 24.01.2025 r. | I II III |
| Marii Konopnickiej 49 | 27.01.2025 r. 28.01.2025 r. 30.01.2025 r. | I II III |
Administracja nr 3
| Adres | Data | Klatka |
|---|---|---|
| Bugaj 52-54 | 02.01.2025 r. 03.01.2025 r. | I-II III-IV |
| Bracka 7 | 07.01.2025 r. 09.01.2025 r. | I-II III |
| Bracka 11-13 | 10.01.2025 r. 13.01.2025 r. 14.01.2025 r. | I-II III IV |
| Bracka 23 | 16.01.2025 r. 17.01.2025 r. 20.01.2025 r. | I-II III IV |
| Bracka 33 | 21.01.2025 r. 23.01.2025 r. 24.01.2025 r. 27.01.2025 r. | I-II III-IV V VI |
| Bracka 35 | 28.01.2025 r. 30.01.2025 r. 31.01.2025 r. | I II III |
Administracja nr 4
| Adres | Data | Klatka |
|---|---|---|
| Myśliwska 37 | 02.01.2025 r. 03.01.2025 r. 07.01.2025 r. | I-II III IV |
| Myśliwska 39 | 09.01.2025 r. 10.01.2025 r. | I-II III |
| Smugowa 6A | 13.01.2025 r. 14.01.2025 r. 16.01.2025 r. | I-II III IV |
| Smugowa 14 | 17.01.2025 r. 20.01.2025 r. | I-II III |
| Smugowa 8 | 21.01.2025 r. 23.01.2025 r. 24.01.2025 r. | I-II III IV |
| Smugowa 10 | 27.01.2025 r. 28.01.2025 r. 30.01.2025 r. 31.01.2025 r. | I II III IV |
Administracja nr 5
| Adres | Data | Klatka |
|---|---|---|
| Bugaj 82 | 02.01.2025 r. 03.01.2025 r. 07.01.2025 r. 09.01.2025 r. | I-II III-IV V VI |
| Bugaj 84 | 10.01.2025 r. 13.01.2025 r. 14.01.2025 r. | I-II III IV |
| Gawrońska 6 | 16.01.2025 r. 17.01.2025 r. | I-II III-IV |
| Bugaj 78 | 20.01.2025 r. 21.01.2025 r. 23.01.2025 r. | I II III |
| Bugaj 86 | 24.01.2025 r. 27.01.2025 r. 28.01.2025 r. 30.01.2025 r. 31.01.2025 r. | I-II III IV V VI |



