Harmonogram przeglądów instalacji gazowej i przewodów kominowych – maj
Administracja nr 1
| Adres | Data | Klatka | 
|---|---|---|
| Wileńska 57 | 06.05.2024 r. 07.05.2024 r. 09.05.2024 r. 10.05.2024 r. 13.05.2024 r.  | I II III IV V-VI  | 
| Wileńska 59 | 14.05.2024 r. 16.05.2024 r.  | I-II III-IV  | 
| Wileńska 63 | 17.05.2024 r. 20.05.2024 r. 21.05.2024 r. 23.05.2024 r. 24.05.2024 r. 27.05.2024 r.  | I II III IV V VI  | 
| Wileńska 65 | 28.05.2024 r. 31.05.2024 r.  | I-II III-IV  | 
Administracja nr 2
| Adres | Data | Klatka | 
|---|---|---|
| Zamkowa 18 | 06.05.2024 r. 07.05.2024 r. 09.05.2024 r.  | I II III  | 
| Zamkowa 40 | 10.05.2024 r. 13.05.2024 r.  | I-II III-IV  | 
| Zamkowa 42 | 14.05.2024 r. 16.05.2024 r.  | I-II III-IV  | 
| Zamkowa 44 | 17.05.2024 r. 20.05.2024 r.  | I-II III-IV  | 
| Cicha 39 | 21.05.2024 r. | I | 
| Cicha 53 | 23.05.2024 r. | I | 
| Cicha 51 | 24.05.2024 r. 27.05.2024 r  | I II  | 
Administracja nr 3
| Adres | Data | Klatka | 
|---|---|---|
| Narcyza Gryzla 6 | 06.05.2024 r. 07.05.2024 r.  | I-II III  | 
| 20 Stycznia 8-10 | 09.05.2024 r. 10.05.2024 r.  | I II-III  | 
| 20 Stycznia 14 | 13.05.2024 r. 14.05.2024 r.  | I-II III  | 
| 20 Stycznia 18 | 16.05.2024 r. 17.05.2024 r.  | I-II III-IV  | 
| 20 Stycznia 20-22 | 20.05.2024 r. 21.05.2024 r.  | I-II III  | 
| Bolesława Nawrockiego 9 | 23.05.2024 r. 24.05.2024 r. 27.05.2024 r.  | I II III  | 
| 3 Maja 8 | 28.05.2024 r. 31.05.2024 r.  | I-II III  | 
Administracja nr 4
| Adres | Data | Klatka | 
|---|---|---|
| Dolna 29 | 06.05.2024 r. 07.05.2024 r.  | I-II III  | 
| Mokra 16-18 | 09.05.2024 r. 10.05.2024 r. 13.05.2024 r. 14.05.2024 r. 16.05.2024 r.  | I II III IV V  | 
| Mokra 20-22 | 17.05.2024 r. 20.05.2024 r. 21.05.2024 r.  | I-II III-IV V-VI  | 
| Mokra 14 | 23.05.2024 r. 24.05.2024 r. 27.05.2024 r. 28.05.2024 r. 31.05.2024 r.  | I-II III-IV V-VI VII VIII  | 
Administracja nr 5
| Adres | Data | Klatka | 
|---|---|---|
| Smugowa 33 | 06.05.2024 r. 07.05.2024 r.  | I-II III-IV  | 
| Jadwigi Wajsówny 4 | 09.05.2024 r. 10.05.2024 r. 13.05.2024 r.  | I-II III-IV V-VI  | 
| gen. Zygmunta „Waltera” Janke 58 | 14.05.2024 r. 16.05.2024 r.  | I-II III  | 
| Jadwigi Wajsówny 27 | 17.05.2024 r. 20.05.2024 r.  | I-II III-IV  | 
| Popławska 40 | 21.05.2024 r. | I-II | 
| Smugowa 35 | 23.05.2024 r. 24.05.2024 r.  | I-II III  | 
| Jadwigi Wajsówny 21 | 27.05.2024 r. 28.05.2024 r. 31.05.2024 r.  | I-II III-IV V-VI  | 



