Harmonogram wymiany legalizacyjnej wodomierzy I i II termin
Administracje nr 1, 4 i 5
Administracja nr 1
Adres | Data | Godzina | Numer lokalu |
---|---|---|---|
gen. Jarosława Dąbrowskiego 30-32 | 23.04.2025 r. 24.04.2025 r. 25.04.2025 r. |
9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 |
1 do 25 26 do 50 51 do 75 |
gen. Jarosława Dąbrowskiego 34 | 26.04.2025 r. 28.04.2025 r. 29.04.2025 r. |
9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 |
1 do 25 26 do 50 51 do 75 |
gen. Jarosława Dąbrowskiego 50 | 05.05.2025 r. 06.05.2025 r. |
9:00-17:00 9:00-17:00 |
1 do 30 31 do 37 |
gen. Jarosława Dąbrowskiego 51 | 06.05.2025 r. 07.05.2025 r. 08.05.2025 r. |
9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 |
1 do 20 21 do 45 46 do 70 |
gen. Jarosława Dabrowskiego 33-37 | 09.05.2025 r. | 9:00-17:00 | 1 do 30 |
Administracja nr 4
Adres | termin I | termin II | ||
---|---|---|---|---|
Data | Godzina | Data | Godzina | |
Dolna 21A | 30.04.2025 r. 05.05.2025 r. |
9:30-16:00 | 13.05.2025 r. | godziny wskazane będą w ogłoszeniu na drzwiach klatki schodowej |
Smugowa 21 | 28.04.2025 r. | 9:30-13:30 | 09.05.2025 r. | godziny wskazane będą w ogłoszeniu na drzwiach klatki schodowej |
gen. Zygmunta „Waltera” Janke 1 | 06.05.2025 r. | 9:30-16:30 | 13.05.2025 r. | godziny wskazane będą w ogłoszeniu na drzwiach klatki schodowej |
gen. Zygmunta „Waltera” Janke 3 | 07.05.2025 r. | 9:30-16:30 | 13.05.2025 r. | godziny wskazane będą w ogłoszeniu na drzwiach klatki schodowej |
gen. Zygmunta „Waltera” Janke 5 | 08.05.2025 r. | 9:30-16:30 | 14.05.2025 r. | godziny wskazane będą w ogłoszeniu na drzwiach klatki schodowej schodowej |
gen. Zygmunta „Waltera” Janke 7 | 09.05.2025 r. | 9:30-16:30 | 14.05.2025 r. | godziny wskazane będą w ogłoszeniu na drzwiach klatki schodowej schodowej |
Smugowa 4B | 29.04.2025 r. | 9:30-13:30 | 12.05.2025 r. | godziny wskazane będą w ogłoszeniu na drzwiach klatki schodowej schodowej |
20 Stycznia 83 | 12.05.2025 r. | 9:30-16:30 | 14.05.2025 r. | godziny wskazane będą w ogłoszeniu na drzwiach klatki schodowej schodowej |
Mokra 17 | 28.04.2025 r. | 13:30-15:00 | ||
Mokra 19 | 28.04.2025 r. | 15:00-16:30 | ||
Mokra 21 | 29.04.2025 r. | 13:30-15:00 | ||
Mokra 21A | 29.04.2025 r. | 15:00-16:30 | ||
Mokra 23 | 30.04.2025 r. | 14:30-16:00 | ||
Smugowa 19 | 05.05.2025 r. | 14:30-16:00 |
Administracja nr 5
Adres | Data | Godzina | Numer lokalu |
---|---|---|---|
gen. Zygmunta „Waltera” Janke 44 | 16.04.2025 r. | 8:30-16:00 | całość |
gen. Zygmunta „Waltera” Janke 46 | 17.04.2025 r. | 8:30-14:30 | całość |
Jadwigi Wajsówny 11 | 22.04.2025 r. | 8:30-14:00 | całość |
Jadwigi Wajsówny 15 | 23.04.2025 r. 24.04.2025 r. |
8:30-13:00 8:30-13:00 |
I-II III-IV |
Popławska 28 | 25.04.2025 r. | 8:30-13:30 | całość |
Popławska 40 | 05.05.2025 r. | 8:30-16:00 | całość |
Popławska 30-38 | 06.05.2025 r. 07.05.2025 r. |
8:30-14:30 8:30-13:00 |
I-III IV-V |
gen. Zygmunta „Waltera” Janke 50 | 07.05.2025 r. 08.05.2025 r. |
13:00-16:00 8:30-16:00 |
I II-IV |
gen. Zygmunta „Waltera” Janke 48 | 09.05.2025 r. 12.05.2025 r. |
8:30-16:00 8:30-11:00 |
I-III IV |