Harmonogram wymiany legalizacyjnej wodomierzy II termin cd. Administracja nr 2 i nr 3
Administracja nr 2
| Adres | Data | Godzina |
|---|---|---|
| Zamkowa 18 | 16.03.2026 | 8:30-10:30 |
| Trębacka 6 | 16.03.2026 | 10:30-11:30 |
| Trębacka 9 | 16.03.2026 | 11:00-12:30 |
| Próżna 4 | 16.03.2026 | 12:30-16:00 |
| Próżna 8 | 16.03.2026 | 12:30-16:00 |
Administracja nr 3
| Adres | Data | Godzina | Numer lokalu |
|---|---|---|---|
| Bracka 6-8 | 10.03.2026 | 9-17 | 3, 5, 10, 12, 19, 21, 23, 25, 30, 34 |
| Bracka 37-39 | 11.03.2026 | 9-11/14-17 | 5, 7, 9, 17, 18, 20, 26, 28, 29, 30, 32, 38 |
| Bracka 41-45 | 11.03.2026 | 11-17 | 2, 5, 9, 16, 20, 23, 24, 33 |
| Narcyza Gryzla 20-22 | 10.03.2026 | 9-17 | 4, 5, 11, 20, 23, 24, 37, 38 |
| Narcyza Gryzla 24 | 10.03.2026 | 11-17 | 3, 9, 10, 14, 18, 21, 31, 33, 35, 36 |
| Stefana Grota Roweckiego 22 | 11.03.2026 | 9-17 | 1, 11, 12, 13, 17, 19, 24, 26, 31, 32, 34, 36 |
| Narcyza Gryzla 10-14 | 10.03.2026 | 9-17 | 7, 13, 16, 28 |
| Bracka 50 | 10.03.2026 | 9-17 | 5, 6, 14, 22, 32, 47 |
| Narcyza Gryzla 8 | 10.03.2026 | 11-17 | 13, 15, 29 |
| Narcyza Gryzla 6 | 10.03.2026 | 11-17 | 6, 25 |
| Narcyza Gryzla 4 | 10.03.2026 | 11-17 | 6, 24, 28, 38, 47 |



