WYKAZ WOLNYCH LOKALI
Adres lokalu | Powierzchnia użytkowa w m 2 | Stawka za 1 m2 (netto) | Uwagi |
---|---|---|---|
ul. Bugaj 76F | 34,00 | 15,00 zł | wolnostojący pawilon handlowo-usługowy |
ul. Jana Pawła II 36-40 lok. 2 | 46,40 | 21,40 zł | wolnostojący pawilon handlowo-usługowy |
ul. Łaska 46-48 | 69,69 | 21,40 zł | stoisko w wolnostojącym pawilonie handlowo-usługowy |
WYKAZ WOLNYCH PIWNIC
Administracja nr 1
Lp. | adres lokalu | pow. użyt. w m² | piwnice/ XI piętra | stawka za 1 m² netto |
---|---|---|---|---|
1 | ul. Tkacka 6-8 | 23,59 | piwnica | 6,90 zł |
Administracja nr 3
Lp. | adres lokalu | pow. użyt. w m² | piwnice/ XI piętra | stawka za 1 m² netto |
---|---|---|---|---|
1 | ul. 20 Stycznia 8-10 | 23,13 | piwnica | 6,90 zł |
2 | ul. 20 Stycznia 14 | 17,90 | piwnica | 6,90 zł |
3 | ul. 20 Stycznia 14 | 22,24 | piwnica | 6,90 zł |
4 | ul. 20 Stycznia 16 | 23,30 | piwnica | 6,90 zł |
5 | ul. N. Gryzla 24 | 22,95 | piwnica | 6,90 zł |
6 | ul. P. Skargi 62-68 | 22,80 | piwnica | 6,90 zł |
Administracja nr 4
Lp. | adres lokalu | pow. użyt. w m² | piwnice/ XI piętra | stawka za 1 m² netto |
---|---|---|---|---|
1 | ul. 20 Stycznia 74 | 12,20 | piwnica | 6,90 zł |
2 | ul. 20 Stycznia 95 | 12,12 | piwnica | 6,90 zł |
3 | ul. Myśliwska 41 | 11,64 | piwnica | 6,90 zł |
4 | ul. Podleśna 3 | 12,00 | piwnica | 6,90 zł |
5 | ul. Podleśna 5 | 17,60 | piwnica | 6,90 zł |
Administracja nr 5
Lp. | adres lokalu | pow. użyt. w m² | piwnice/ XI piętra | stawka za 1 m² netto |
---|---|---|---|---|
1 | ul. Bugaj 82 | 23,83 | piwnica | 6,90 zł |
2 | ul. Drewnowska 26-28 | 12,58 | piwnica | 6,90 zł |
3 | ul. G. Roweckiego 13 | 12,48 | XI piętro | 11,00 zł |
4 | ul. Mokra 5 | 22,95 | piwnica | 6,90 zł |
5 | ul. Mokra 9 | 13,10 | piwnica | 6,90 zł |
6 | ul. Mokra 9 | 20,21 | piwnica | 6,90 zł |
7 | ul. Waltera Janke 48 | 12,02 | piwnica | 6,90 zł |
8 | ul. Waltera Janke 50 | 11,91 | piwnica | 6,90 zł |