WYKAZ WOLNYCH LOKALI
| Adres lokalu | Powierzchnia użytkowa w m2 | Stawka za 1 m2 (netto) | Uwagi |
|---|---|---|---|
| ul. Łaska 46-48 | 69,69 | 21,40 zł | stoisko w wolnostojącym pawilonie handlowo-usługowy |
| ul. Łaska 46-48 | 121 6,50 | 14,50 zł 6,90 zł | lokal w wolnostojącym pawilonie handlowo-usługowym |
| Jana Pawła II 30 | 56 | 21,40 zł | Lokal w pawilonie handlowym – budynek wolnostojący, numer 5 |
WYKAZ WOLNYCH PIWNIC
Administracja nr 3
| Lp. | adres lokalu | pow. użyt. w m² | piwnice/ XI piętra | stawka za 1 m² netto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ul. 20 Stycznia 8-10 | 23,13 | piwnica | 6,90 zł |
| 2 | ul. 20 Stycznia 14 | 22,24 | piwnica | 6,90 zł |
| 3 | ul. 20 Stycznia 16 | 24,20 | piwnica | 6,90 zł |
| 4 | ul. 20 Stycznia 49-51 | 24,38 | XI piętro | 11,00 zł |
| 5 | ul. Bracka 9 | 10,20 | piwnica | 6,90 zł |
| 6 | ul. N. Gryzla 24 | 22,95 | piwnica | 6,90 zł |
| 7 | ul. P. Skargi 62-68 | 22,80 | piwnica | 6,90 zł |
Administracja nr 4
| Lp. | adres lokalu | pow. użyt. w m² | piwnice/ XI piętra | stawka za 1 m² netto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ul. 20 Stycznia 74 | 12,20 | piwnica | 6,90 zł |
| 2 | ul. 20 Stycznia 95 | 12,12 | piwnica | 6,90 zł |
Administracja nr 5
| Lp. | adres lokalu | pow. użyt. w m² | piwnice/ XI piętra | stawka za 1 m² netto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ul. Bugaj 82 | 23,83 | piwnica | 6,90 zł |
| 2 | ul. Drewnowska 26-28 | 12,58 | piwnica | 6,90 zł |
| 3 | ul. G. Roweckiego 13 | 12,48 | XI piętro | 11,00 zł |
| 4 | ul. Mokra 5 | 22,95 | piwnica | 6,90 zł |
| 5 | ul. Mokra 9 | 13,10 | piwnica | 6,90 zł |
| 6 | ul. Mokra 9 | 20,21 | piwnica | 6,90 zł |
| 7 | ul. Waltera Janke 48 | 12,02 | piwnica | 6,90 zł |
| 8 | ul. Waltera Janke 50 | 11,91 | piwnica | 6,90 zł |



