PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LICZBACH:
Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej było:
16 682 członków Spółdzielni wpisanych do rejestru członków i posiadających prawa do lokali w zasobach Spółdzielni, w tym 3 541 członków Spółdzielni, którym przysługują prawa odrębnej własności lokali
360 osób niebędących członkami Spółdzielni, a posiadających prawa do lokali w zasobach Spółdzielni, którym przysługują:
– spółdzielcze własnościowe prawa do lokali – 32 osoby (współwłaściciele lokali),
– prawa odrębnej własności lokali – 328 osób.
- Urządzenia dźwigowe:
– 30 budynków – 30 budynków wysokich z wymienionymi wszystkimi 85 urządzeniami dźwigowymi.
- Termomodernizacja:
Do 31 grudnia 2025 r. termomodernizacji poddanych zostało 233 budynków:
– Administracja Nr 1 – 53 budynki,
– Administracja Nr 2 – 50 budynków,
– Administracja Nr 3 – 52 budynków,
– Administracja Nr 4 – 43 budynków,
– Administracja Nr 5 – 41 budynków.
Lokale mieszkalne w zasobach PSM w podziale na ich status, ilość i powierzchnię.
| Lp. | Status lokalu mieszkalnego | Liczba lokali mieszkalnych (szt.) | Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych (m2) |
|---|---|---|---|
| 1. | spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego | 214 | 11 354,69 |
| 2. | spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | 11 245 | 532 675,85 |
| 3. | prawo odrębnej własności lokalu | 3 545 | 184 184,37 |
| 4. | najem lokalu | 32 | 1 455,52 |
| 5. | lokale tymczasowe | 2 | 78,86 |
| Razem | 15.038 | 729 749,34 |
Lokale użytkowe w zasobach PSM w podziale na ich status, ilość i powierzchnię.
| Lp. | Status lokalu użytkowego | Liczba lokali użytkowych (szt.) | Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych(m2) |
|---|---|---|---|
| 1. | spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | 35 | 3 618,71 |
| 2. | prawo odrębnej własności lokalu | 28 | 3 115,60 |
| 3. | najem lokalu | 177 | 18 519,67 |
| Razem | 177 | 18 519,67 |
Garaże w zasobach PSM w podziale na ich status, położenie, ilość i powierzchnię.
| Lp. | Status garażu | Liczba garaży ogółem (szt.) Liczba garaży wbudowanych (szt.) | Powierzchnia użytkowa garaży ogółem (m2) Powierzchnia użytkowa garaży wbudowanych (m2) |
|---|---|---|---|
| 1. | spółdzielcze własnościowe prawo | 284 42 | 5 048,76 800,90 |
| 2. | prawo odrębnej własności | 76 6 | 1 351,17 96,48 |
| 3. | najem | 16 | 290,40 |
| Razem | 376 48 | 6 690,33 897,38 |
Grunty znajdujące się w zasobach PSM w podziale na ich stan prawny, powierzchnię i udział procentowy.
| Lp. | Stan prawny gruntów | Powierzchnia | Udział (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | użytkowanie wieczyste | 17ha 77a 80m2 | 15,57 |
| 2. | własność/współwłasność | 96ha 30a 97m2 | 84,37 |
| 3. | nieuregulowany stan prawny | 7a 18m2 | 0,06 |
| Razem | 114ha 15a 95m2 | 100 |
Stan na dzień 31 grudnia 2025 r.



