Harmonogram przeglądów instalacji gazowej i przewodów kominowych czerwiec Administracje nr 1-5
Administracja Nr 1 | Administracja Nr 2 | Administracja Nr 3 | Administracja Nr 4 | Administracja Nr 5
Administracja Nr 1
| Adres | Data | Klatka |
|---|---|---|
| Wileńska 67 | 03.06.2024 r. |
I-II |
| 04.06.2024 r. | III-IV | |
| 06.06.2024 r. | V-VI | |
| Wiejska 30 | 07.06.2024 r. | I-II |
| 10.06.2024 r. | III-IV | |
| Ostatnia 16 | 11.06.2024 r. | I |
| 13.06.2024 r. | II | |
| 14.06.2024 r. | III | |
| Stanisława Moniuszki 77-81 | 17.06.2024 r. | I |
| 18.06.2024 r. | II | |
| 20.06.2024 r. | III | |
| Stanisława Moniuszki 83-87 | 21.06.2024 r. | I |
| 24.06.2024 r. | II | |
| 25.06.2024 r. | III | |
| Tkacka 20-22 | 27.06.2024 r. | I |
| 28.06.2024 r. | II-III | |
| Adres | Data | Klatka |
| Cicha 32 | 03.06.2024 r. | I |
| 04.06.2024 r. | II | |
| 06.06.2024 r. | III | |
| 07.06.2024 r. | IV | |
| 10.06.2024 r. | V | |
| Cicha 23-25 | 11.06.2024 r. | I |
| 13.06.2024 r. | II | |
| 14.06.2024 r. | III | |
| Piotra Bardowskiego 3 | 17.06.2024 r. | I |
| Piotra Bardowskiego 5 | 18.06.2024 r. | I |
| Piotra Bardowskiego 8 | 20.06.2024 r. | I |
| Adres | Data | Klatka |
| ks. Piotra Skargi 62-68 | 03.06.2024 r. | I |
| 04.06.2024 r. | II | |
| 06.06.2024 r. | III | |
| 3 Maja 5 | 07.06.2024 r. | I-III |
| 20 Stycznia 24 | 10.06.2024 r. | I |
| 11.06.2024 r. | II | |
| 13.06.2024 r. | III | |
| 14.06.2024 r. | IV | |
| 17.06.2024 r. | V | |
| 20 Stycznia 26 | 18.06.2024 r. | I |
| 20.06.2024 r. | II | |
| 21.06.2024 r. | III | |
| Bracka 57 | 21.06.2024 r. | I |
| 24.06.2024 r. | II | |
| ks. Piotra Skargi 79 | 24.06.2024 r. | I-II |
| 25.06.2024 r. | III | |
| Bracka 21 | 27.06.2024 r. | I-II |
| 28.06.2024 r. | III-IV | |
| Adres | Data | Klatka |
| gen. Stefana „Grota” Roweckiego 31 | 03.06.2024 r. | I |
| 04.06.2024 r. | II | |
| Mokra 12 | 06.06.2024 r. | I |
| 07.06.2024 r. | II | |
| 10.06.2024 r. | III-IV | |
Aktualności |



