Harmonogram przeglądów instalacji gazowej i przewodów kominowych kwiecień Administracje nr 1-5
Administracja nr 1
Adres | Data | Klatka |
---|---|---|
Wileńska 45A | 01.04.2025 r. | I-II |
Wileńska 49 | 03.04.2025 r. 04.04.2025 r. 07.04.2025 r. | I-II III-IV V-VI |
Wileńska 51 | 08.04.2025 r. 10.04.2025 r. | I-II III-IV |
Wileńska 53 | 11.04.2025 r. 14.04.2025 r. 15.04.2025 r. 17.04.2025 r. 18.04.2025 r. 22.04.2025 r. | I II III IV V VI |
Wileńska 55 | 24.04.2025 r. 25.04.2025 r. | I-II III-IV |
Wiejska 22 | 28.04.2025 r. 29.04.2025 r. | I II |
Administracja nr 2
Adres | Data | Klatka |
---|---|---|
św. Rocha 5 | 01.04.2025 r. 03.04.2025 r. | I II |
św. Rocha 5A | 07.04.2025 r. 08.04.2025 r. 10.04.2025 r. | I II III |
św. Jana 29 | 14.04.2025 r. 15.04.2025 r. | I II |
św. Jana 31 | 17.04.2025 r. | I-II |
Stanisława Wyspiańskiego 4 | 18.04.2025 r. – 24.04.2025 r. 25.04.2025 r. – 29.04.2025 r. | numery lokali mieszkalnych kontrolowanych w kl. I w poszczególnych dniach, umieszczone zostaną w ogłoszeniach wywieszonych na klatkach schodowych numery lokali mieszkalnych kontrolowanych w kl. II w poszczególnych dniach, umieszczone zostaną w ogłoszeniach wywieszonych na klatkach schodowych |
Administracja nr 3
Adres | Data | Klatka |
---|---|---|
Narcyza Gryzla 4 | 01.04.2025 r. 03.04.2025 r. 04.04.2025 r. 07.04.2025 r. | I-II III-IV V VI |
Żytnia 30-32 | 08.04.2025 r. 10.04.2025 r. 11.04.2025 r. | I II III |
Żytnia 24 | 14.04.2025 r. 15.04.2025 r. 17.04.2025 r. 18.04.2025 r. 22.04.2025 r. 24.04.2025 r. | I II III IV V VI |
Żytnia 26-28 | 18.03.2025 r. 20.03.2025 r. 21.03.2025 r. 24.03.2025 r. | I-II III-IV V-VI VII-VIII |
ks. Piotra Skargi 69-71 | 25.04.2025 r. 28.04.2025 r. 29.04.2025 r. | I II III |
Administracja nr 4
Adres | Data | Klatka |
---|---|---|
gen. Stefana „Grota” Roweckiego 33 | 01.04.2025 r. 03.04.2025 r. | I II |
gen. Stefana „Grota” Roweckiego 35 | 04.04.2025 r. 07.04.2025 r. | I-II III-IV |
Mokra 24 | 08.04.2025 r. 10.04.2025 r. | I-II III |
20 Stycznia 95 | 11.04.2025 r. 14.04.2025 r. | I-II III-IV |
Smugowa 18 | 15.04.2025 r. 17.04.2025 r. 18.04.2025 r. | I-II III IV |
20 Stycznia 66 | 22.04.2025 r. 24.04.2025 r. | I-II III-IV |
gen. Zygmunta „Waltera” Janke 3 | 28.04.2025 r. 29.04.2025 r. | I II |
Administracja nr 5
Adres | Data | Klatka |
---|---|---|
Mokra 5 | 01.04.2025 r. 03.04.2025 r. | I-II III |
Mokra 9 | 04.04.2025 r. 07.04.2025 r. 08.04.2025 r. | I II-III IV-V |
Mokra 3 | 10.04.2025 r. 11.04.2025 r. | I-II III-IV |
Drewnowska 26-28 | 14.04.2025 r. 15.04.2025 r. | I-II III |
Drewnowska 43-45 | 17.04.2025 r. 18.04.2025 r. | I-II III |
Drewnowska 47 | 22.04.2025 r. 24.04.2025 r. | I-II III-IV |
Drewnowska 30-32 | 25.04.2025 r. 28.04.2025 r. 29.04.2025 r. | I-II III-IV V |