Harmonogram przeglądów instalacji gazowej i przewodów kominowych listopad Administracja nr 1-5
Administracja Nr 1
| Adres | Data | Klatka | 
|---|---|---|
| Niecała 1 | 03.11.2025 r. 04.11.2025 r. 06.11.2025 r. 07.11.2025 r. | I II III IV | 
| Niecała 3 | 13.11.2025 r. 14.11.2025 r. 17.11.2025 r. 18.11.2025 r. | I-II III IV V | 
| gen. Jarosława Dąbrowskiego 50 | 20.11.2025 r. 21.11.2025 r. 24.11.2025 r. | I II III | 
| Łaska 44 | 25.11.2025 r. 27.11.2025 r. | I-II III-IV | 
Administracja nr 2
| Adres | Klatka | |
|---|---|---|
| Władysława Broniewskiego 5 | 03.11.2025 r. 04.11.2025 r. | I II | 
| Stefana kard. Wyszyńskiego 2 | 06.11.2025 r. 07.11.2025 r. 13.11.2025 r. | I II III | 
| Marii Konopnickiej 45 | 14.11.2025 r. 17.11.2025 r. 18.11.2025 r. | I II III | 
| Jana Matejki 45-47 | 20.11.2025 r. 21.11.2025 r. 24.11.2025 r. 25.11.2025 r. | I II III IV | 
| Cicha 30 | 27.11.2025 r. 28.11.2025 r. | I II-III | 
| Jana Pawła II 36-40 | 28.11.2025 r. | pawilony handlowe | 
Administracja nr 3
| Adres | Data | Klatka | 
|---|---|---|
| 3 Maja 3 | 03.11.2025 r. 04.11.2025 r. | I II | 
| Bolesława Narwockiego 30 | 06.11.2025 r. 07.11.2025 r. | I II | 
| Bolesława Nawrokciego 28 | 13.11.2025 r. 14.11.2025 r. | I II | 
| Bracaka 62-64 | 20.11.2025 r. 21.11.2025 r. | I II | 
| 20 Stycznia 53 | 24.11.2025 r. 25.11.2025 r. | I II | 
| 20 Stycznia 49-51 | 27.11.2025 r. 28.11.2025 r. | I II | 
Administracja nr 4
| Adres | Data | Klatka | 
|---|---|---|
| Dolna 44 | 03.11.2025 r. 04.11.2025 r. 06.11.2025 r. | I II III | 
| Dolna 27 | 07.11.2025 r. 13.11.2025 r. 14.11.2025 r. 17.11.2025 r. | I II III IV | 
| Podleśna 12 | 18.11.2025 r. 20.11.2025 r. 21.11.2025 r. 24.11.2025 r. | I II III IV | 
| Podleśna 10B | 25.11.2025 r. 27.11.2025 r. 28.11.2025 r. | I II III | 
Administracja nr 5
| Adres | Data | Klatka | 
|---|---|---|
| Bugaj 68 | 03.11.2025 r. 04.11.2025 r. 06.11.2025 r. | I-II III-IV V-VI | 
| Bugaj 70 | 07.11.2025 r. 13.11.2025 r. 14.11.2025 r. 17.11.2025 r. | I II-III IV-V VI | 
| gen. Stefana „Grota” Roweckiego 19 | 18.11.2025 r. 20.11.2025 r. 21.11.2025 r. | I-II III-IV V-VI | 
| Bugaj 88 | 24.11.2025 r. 25.11.2025 r. | I-II III-IV | 
| Bugaj 90 | 27.11.2025 r. 28.11.2025 r. | I-II III-IV | 



