Harmonogram przeglądów instalacji gazowej i przewodów kominowych marzec 2023 r.
Administracja nr 1
| Adres | Data | Klatka |
|---|---|---|
| Jana Kochanowskiego 3-9 | 02.03.2023 r. 03.03.2023 r. 06.03.2023 r. 07.03.2023 r. | I-II III – IV V-VI VII -VII |
| Łaska 40 | 09.03.2023 r. 10.03.2023 r. 13.03.2023 r. 14.03.2023 r. | I-II III-IV V-VI VII – VIII |
| Ostatnia 18 | 16.03.2023 r. 17.03.2023 r. 20.03.2023 r. | I – II III – IV V – VI |
| Wileńska 35 | 21.03.2023 r. 23.03.2023 r. 24.03.2023 r. | I-II III-IV V |
Administracja nr 2
| Adres | Data | Klatka |
|---|---|---|
| Stanisława Wyspiańskiego 1 | 02.03.2023 r. – 06.03.2023 r. 07.03.2023 r. – 10.03.2023 r. | I II |
| Stefana kard. Wyszyńskiego 3 | 13.03.2023 r. – 14.03.2023 r. 16.03.2023 r. – 17.03.2023 20.03.2023 r. – 21.03.2023 r. | I II III |
| Jana Pawła II 36-40 | 23.03.2023 r. | Pawilon handlowo-usługowy |
Administracja nr 3
| Adres | Data | Klatka |
|---|---|---|
| Stefana „Grota” Roweckiego 22 | 02.03.2023 r. 03.03.2023 r. 06.03.2023 r. | I-II III-IV V-VI |
| Bracka 50 | 07.03.2023 r. 09.03.2023 r. 10.03.2023 r. | I-I III-IV V |
| Narcyza Gryzla 8 | 13.03.2023 r. 14.03.2023 r. 16.03.2023 r. | I II III |
| Żytnia 26-28 | 17.03.2023 r. 20.03.2023 r. 21.03.2023 r. 23.03.2023 r. | I-II III-IV V-VI VII-VIII |
| Bolesława Nawrockiego 11 | 24.03.2023 r. 27.03.2023 r. 28.03.2023 r. 30.03.2023 r. 31.03.2023 r. | I-II III-IV V-VI VII VIII |
Administracja nr 4
| Adres | Data | Klatka |
|---|---|---|
| gen. Zygmunta „Waltera”Janke 5 | 02.03.2023 r. 03.03.2023 r. | I II |
| gen. Zygmunta „Waltera”Janke 7 | 06.03.2023 r. 07.03.2023 r. | I II |
| Michała Ossowskiego 47-49 | 09.03.2023 r. 10.03.2023 r. 13.03.2023 r. 14.03.2023 r. | I-II III-IV V-VI VII-VIII |
| Podleśna 3 | 16.03.2023 r. 17.03.2023 r. 20.03.2023 r. 21.03.2023 r. | I II III IV |
| Podleśna 3A | 23.03.2023 r. 24.03.2023 r. 27.03.2023 r. | I-II III-IV V |
| 20 Stycznia 93 | 28.03.2023 r. 30.03.2023 r. 31.03.2023 r. | I-II III IV |
Administracja nr 5
| Adres | Data | Klatka |
|---|---|---|
| Gawrońska 4 | 02.03.2023 r. 03.03.2023 r. 06.03.2023 r. | I-II III-IV V-VI |
| Gawrońska 2 | 07.03.2023 r. 09.03.2023 r. 10.03.2023 r. | I-II III-IV V-VI |
| Bugaj 56 | 13.03.2023 r. 14.03.2023 r. | I-II III |
| Mokra 13 | 16.03.2023 r. 17.03.2023 r. | I-II III-IV |
| gen. Stefana „Grota” Roweckiego 11 | 20.03.2023 r. 21.03.2023 r. 23.03.2023 r. 24.03.2023 r. | I-II III-IV V-VI VII-VIII |
| gen. Stefana „Grota” Roweckiego 21 | 27.03.2023 r. 28.03.2023 r. 30.03.2023 r. 31.03.2023 r. | I-II III-IV V-VI VII-VIII |



