Harmonogram przeglądów instalacji gazowej i przewodów kominowych Maj 2023 r. Administracje nr 1-5
Administracja nr 1
Adres | Data | Klatka |
---|---|---|
Wileńska 57 | 04.05.2023 r. 05.05.2023 r. 08.05.2023 r. 09.05.2023 r. 11.05.2023 r. 12.05.2023 r. | I II III IV V VI |
Wileńska 59 | 15.05.2023 r. 16.05.2023 r. | I-II III-IV |
Wileńska 63 | 18.05.2023 r. 19.05.2023 r. 22.05.2023 r. 23.05.2023 r. 25.05.2023 r. 26.05.2023 r. | I II III IV V VI |
Wileńska 65 | 29.05.2023 r. 30.05.2023 r. | I-II III-IV |
Administracja nr 2
Adres | Data | Klatka |
---|---|---|
Zamkowa 18 | 08.05.2023 r. 09.05.2023 r. | I-II III |
Zamkowa 40 | 11.05.2023 r. 12.05.2023 r. | I-II III-IV |
Zamkowa 42 | 15.05.2023 r. 16.05.2023 r. | I-II III-IV |
Zamkowa 44 | 18.05.2023 r. 19.05.2023 r. | I-II III-IV |
Cicha 39 | 22.05.2023 r. | I |
Cicha 53 | 23.05.2023 r. | I |
Cicha 51 | 25.05.2023 r. 26.05.2023 r. 29.05.2023 r. 30.05.2023 r. | I II III IV |
Administracja nr 3
Adres | Data | Klatka |
---|---|---|
Narcyza Gryzla 6 | 04.05.2023 r. 05.05.2023 r. 08.05.2023 r. | I II III |
20 Stycznia 8-10 | 09.05.2023 r. 11.05.2023 r. | I II-III |
20 Stycznia 14 | 12.05.2023 r. 15.05.2023 r. | I-II III |
20 Stycznia 18 | 16.05.2023 r. 18.05.2023 r. | I-II III-IV |
20 Stycznia 20-22 | 19.05.2023 r. 22.05.2023 r. | I-II III |
Bolesława Nawrockiego 9 | 23.05.2023 r. 25.05.2023 r. 26.05.2023 r. | I II III |
3 Maja 8 | 29.05.2023 r. 30.05.2023 r. | I-II III |
Administracja nr 4
Adres | Data | Klatka |
---|---|---|
Dolna 29 | 05.05.2023 r. 08.05.2023 r. | I-II III |
Mokra 16-18 | 09.05.2023 r. 11.05.2023 r. 12.05.2023 r. 15.05.2023 r. 16.05.2023 r. | I II III IV V |
Mokra 20-22 | 18.05.2023 r. 19.05.2023 r. 22.05.2023 r. | I-II III-IV V-VI |
Mokra 14 | 23.05.2023 r. 25.05.2023 r. 26.05.2023 r. 29.05.2023 r. 30.05.2023 r. | I-II III-IV V-VI VII VIII |
Administracja nr 5
Adres | Data | Klatka |
---|---|---|
Smugowa 33 | 04.05.2023 r. 05.05.2023 r. | I-II III-IV |
Jadwigi Wajsówny 4 | 08.05.2023 r. 09.05.2023 r. 11.05.2023 r. | I-II III-IV V-VI |
gen. Zygmunta „Waltera” Janke 58 | 12.05.2023 r. 15.05.2023 r. | I-II III |
Jadwigi Wajsówny 27 | 16.03.2023 r. 18.03.2023 r. | I-II III-IV |
Popławska 30-38 | 19.05.2023 r. | I-II |
Jadwigi Wajsówny 21 | 26.05.2023 r. 29.05.2023 r. 30.05.2023 r. | I-II III-IV V-VI |