Harmonogram przeglądów instalacji gazowej i przewodów kominowych styczeń Administracja nr 1-5
Administracja Nr 1
Adres | Data | Klatka |
---|---|---|
Łaska 90 | 04.01.2024 r. 08.01.2024 r. 11.01.2024 r. 15.01.2024 r. | I II III IV |
Łaska 92 | 18.01.2024 r. 22.01.2024 r. 25.01.2024 r. 29.01.2024 r. | I II III IV |
Administracja nr 2
Adres | Klatka | |
---|---|---|
Stefana kard. Wyszyńskiego 8 | 04.01.2024 r. 05.01.2024 r. 08.01.2024 r. 09.01.2024 r. | I II III IV |
Stanisława Moniuszki 56-58 | 09.01.2024 r. 12.01.2024 r. 15.01.2024 r. | I II III |
Stanisława Moniuszki 60-62 | 16.01.2024 r. 18.01.2024 r. 19.01.2024 r. | I II III |
Marii Konopnickiej 47 | 22.01.2024 r. 23.01.2024 r. 25.01.2024 r. | I II III |
Marii Konopnickiej 49 | 26.01.2024 r. 29.01.2024 r. 30.01.2024 r. | I II III |
Administracja nr 3
Adres | Data | Klatka |
---|---|---|
Bugaj 52-54 | 04.01.2024 r. 05.01.2024 r. | I – II III IV |
Bracka 7 | 08.01.2024 r 09.01.2024 r | I – II III |
Bracka 11-13 | 10.01.2024 r. 12.01.2024 r. 15.01.2024 r. | I – II III IV |
Bracka 23 | 16.01.2024 r. 18.01.2024 r. 19.01.2024 r. | I – II III IV |
Bracka 33 | 22.01.2024 r. 23.01.2024 r. 25.01.2024 r. 26.01.2024 r. | I – II III – IV V VI |
Bracka 35 | 29.01.2024 r. 30.01.2024 r. | I – II III |
Administracja nr 4
Adres | Data | Klatka |
---|---|---|
Myśliwska 37 | 04.01.2024 r. 05.01.2024 r. 08.01.2024 r. | I – II III IV |
Myśliwska 39 | 09.01.2024 r. 11.01.2024 r. | I-II III |
Smugowa 6A | 12.01.2024 r. 15.01.2024 r. 16.01.2024 r. | I – II III IV |
Smugowa 14 | 18.01.2024 r. 19.01.2024 r. | I – II III |
Smugowa 8 | 22.01.2024 r. 23.01.2024 r. 25.01.2024 r. | I – II III IV |
Smugowa 10 | 26.01.2024 r. 29.01.2024 r. 30.01.2024 r. | I – II III IV |
Administracja nr 5
Adres | Data | Klatka |
---|---|---|
Bugaj 82 | 04.01.2024 r. 05.01.2024 r. 08.01.2024 r. 09.01.2024 r. | I – II III – IV V VI |
Bugaj 84 | 11.01.2024 r. 12.01.2024 r. 15.01.2024 r. | I- II III VI |
Gawrońska 6 | 16.01.2024 r. 18.01.2024 r. | I – II III – IV |
Bugaj 78 | 19.01.2024 r. 22.01.2024 r. 23.01.2024 r. | I II III |
Bugaj 86 | 25.01.2024 r. 26.01.2024 r. 29.01.2024 r. 30.01.2024 r. | I – II III – IV V VI |