Harmonogram przeglądów instalacji gazowej i przewodów kominowych kwiecień Administracja nr 1-5
Administracja Nr 1
| Adres | Data | Klatka |
|---|---|---|
| Wileńska 45A | 02.04.2024 r. | I – II |
| Wileńska 49 | 04.04.2024 r. 05.04.2024 r. 08.04.2024 r. | I – II III – IV V – VI |
| Wileńska 51 | 09.04.2024 r. 11.04.2024 r. | I – II III – IV |
| Wileńska 53 | 12.04.2024 r. 15.04.2024 r. 16.04.2024 r. 18.04.2024 r. 19.04.2024 r. 22.04.2024 r. | I II III IV V VI |
| Wileńska 55 | 23.04.2024 r. 25.04.2024 r. 26.04.2024 r. | I – II III IV |
| Wiejska 22 | 29.04.2024 r. 30.04.2024 r. | I II |
Administracja nr 2
| Adres | Klatka | |
|---|---|---|
| św. Rocha 5 | 02.04.2024 r. | I – II |
| św. Rocha 5A | 04.04.2024 r. 05.04.2024 r. 08.04.2024 r. | I II III |
| św. Jana 29 | 09.04.2024 r. 11.04.2024 r. | I II |
| św. Jana 31 | 12.04.2024 r. 15.04.2024 r. | I II |
| Stanisława Wyspiańskiego 4 | 16.04.2024 r. – 23.04.2024 r. | numery lokali mieszkalnych kontrolowanych w kl. I w poszczególnych dniach, umieszczone zostaną w ogłoszeniach wywieszonych na klatkach schodowych |
| Stanisława Wyspiańskiego 4 | 25.04.2024 r. – 30.04.2024 r. | numery lokali mieszkalnych kontrolowanych w kl. II w poszczególnych dniach, umieszczone zostaną w ogłoszeniach wywieszonych na klatkach schodowych |
Administracja nr 3
| Adres | Data | Klatka |
|---|---|---|
| Narcyza Gryzla 4 | 02.04.2024 r. 04.04.2024 r. 05.04.2024 r. 08.04.2024 r. 09.04.2024 r. | I – II III IV V VI |
| Żytnia 30-32 | 11.04.2024 r. 12.04.2024 r. 15.04.2024 r. | I II III |
| Żytnia 24 | 16.04.2024 r. 18.04.2024 r. 19.04.2024 r. 22.04.2024 r. 23.04.2024 r. 25.04.2024 r. | I II III IV V VI |
| ks. Piotra Skargi 69-71 | 26.04.2024 r. 29.04.2024 r. 30.04.2024 r. | I II III |
Administracja nr 4
| Adres | Data | Klatka |
|---|---|---|
| gen. Stefana „Grota” Roweckiego 33 | 02.04.2024 r. 04.04.2024 r. | I – II III |
| gen. Stefana „Grota” Roweckiego 35 | 05.04.2024 r. 08.04.2024 r. | I – II III – IV |
| Mokra 24 | 09.04.2024 r. 11.04.2024 r. | I – II III |
| 20 Stycznia 95 | 12.04.2024 r. 15.04.2024 r. | I – II III-IV |
| Smugowa 18 | 16.04.2024 r. 18.04.2024 r. 19.04.2024 r. 22.04.2024 r. | I II III IV |
| 20 Stycznia 66 | 23.04.2024 r. 25.04.2024 r. | I – II III – IV |
| gen. Zygmunta „Waltera” Janke 3 | 29.04.2024 r. 30.04.2024 r. | I II |
Administracja nr 5
| Adres | Data | Klatka |
|---|---|---|
| Mokra 5 | 02.04.2024 r. | I – III |
| Mokra 9 | 04.04.2024 r. 05.04.2024 r. 08.04.2024 r. | I II – III IV – V |
| Mokra 3 | 09.04.2024 r. 11.04.2024 r. | I – II III – IV |
| Drewnowska 26-28 | 12.04.2024 r. 15.04.2024 r. | I – II III |
| Drewnowska 43-45 | 16.04.2024 r. 18.04.2024 r. | I – II III |
| Drewnowska 47 | 19.04.2024 r. 22.04.2024 r. 23.04.2024 r. 25.04.2024 r. | I – II III – IV V VI |
| Drewnowska 30-32 | 26.04.2024 r. 29.04.2024 r. 30.04.2024 r. | I – II III-IV V |



