Harmonogram wymiany legalizacyjnej wodomierzy Administracja nr 1-5 II Termin – uzupełnienia
Administracja nr 1
| Adres | Data | Godziny |
|---|---|---|
| Łaska 44 | 04.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| Łaska 42 | 04.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| Wileńska 55 | 04.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| Wileńska 63 | 04.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| Jana Kochanowskiego 3-9 | 04.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| Wileńska 53 | 05.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| Wileńska 59 | 05.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| Ostatnia 10 | 05.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| Łaska 40 | 05.03.2024 r. – 07.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| Wileńska 65 | 06.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| Ostatnia 12 | 08.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| Jana Kochanowskiego 13-18 | 11.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
Administracja nr 2
| Adres | Data | Godziny |
|---|---|---|
| Zamkowa 42 | 05.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| Władysława Broniewskiego 5 | 05.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| Stefana kard. Wyszyńskiego 3 | 06.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| Władysława Broniewskiego 3 | 06.03.2024 r. – 07.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| Władysława Broniewskiego 7-9 | 07.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| Zamkowa 50 | 08.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
Administracja nr 3
| Adres | Data | Godziny |
|---|---|---|
| Bolesława Nawrockiego 11 | 06.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| Warszawska 59A | 07.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| Bracka 63-65 | 07.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| Bolesława Nawrockiego 30 | 08.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| Bracka 62-64 | 11.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| ks. Piotra Skargi 62-68 | 11.03.2024 r | 9:00-17:00 |
| ks. Piotra Skargi 74A | 12.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| ks. Piotra Skargi 74 | 12.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
Administracja nr 4
| Adres | Data | Godziny |
|---|---|---|
| Podleśna 3 | 08.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| 20 Stycznia 64 | 08.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| 20 Stycznia 95 | 11.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| 20 Stycznia 91 | 12.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| 20 Stycznia 66 | 12.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| 20 Stycznia 62 | 12.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| 20 Stycznia 93 | 12.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
Administracja nr 5
| Adres | Data | Godziny |
|---|---|---|
| Mokra 3 | 13.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| Drewnowska 26-28 | 13.03.2024 r. | 9:00-17:00 |
| Drewnowska 43-45 | 13.03.2024 r. | 9:00-17:00 |



