Harmonogram przeglądów instalacji gazowej i przewodów kominowych maj Administracje nr 1-5
Administracja nr 1
| Adres | Data | Klatka |
| Wileńska 57 | 05.05.2025 r. 06.05.2025 r. 08.05.2025 r. 09.05.2025 r. 12.05.2025 r. | I II III IV V-VI |
| Wileńska 59 | 13.05.2025 r. 15.05.2025 r. | I-II III-IV |
| Wileńska 63 | 16.05.2025 r. 19.05.2025 r. 20.05.2025 r. 22.05.2025 r. 23.05.2025 r. 26.05.2025 r. | I II III IV V VI |
| Wileńska 65 | 27.05.2025 r. 29.05.2025 r. 30.05.2025 r. | I-II III IV |
Administracja nr 2
| Adres | Data | Klatka |
| Zamkowa 18 | 05.05.2025 r. 06.05.2025 r. 08.05.2025 r. | I II III |
| Zamkowa 40 | 09.05.2025 r. 12.05.2025 r. 13.05.2025 r. | I-II III IV |
| Zamkowa 42 | 15.05.2025 r. 16.05.2025 r. | I-II III-IV |
| Zamkowa 44 | 19.05.2025 r. 20.05.2025 r. | I-II III-IV |
| Cicha 39 | 22.05.2025 r. | I |
| Cicha 53 | 23.05.2025 r. | I |
| Cicha 51 | 26.05.2025 r. 27.05.2025 r. 29.05.2025 r. 30.05.2025 r. | I II III IV |
Administracja nr 3
| Adres | Data | Klatka |
| Narcyza Gryzla 6 | 05.05.2025 r. 06.05.2025 r. | I-II III |
| 20 Stycznia 8-10 | 08.05.2025 r. 09.05.2025 r. | I II-III |
| 20 Stycznia 14 | 12.05.2025 r. 13.05.2025 r. | I-II III |
| 20 Stycznia 18 | 15.05.2025 r. 16.05.2025 r. | I-II III-IV |
| 20 Stycznia 20-22 | 19.05.2025 r. 20.05.2025 r. | I-II III |
| Bolesława Nawrockiego 9 | 22.05.2025 r. 23.05.2025 r. 26.05.2025 r. | I II III |
| 3 Maja 8 | 27.05.2025 r. 29.05.2025 r. 30.05.2025 r. | I II III |
Administracja nr 4
| Adres | Data | Klatka |
| Dolna 29 | 05.05.2025 r. 06.05.2025 r. 08.05.2025 r. | I II III |
| Mokra 16-18 | 09.05.2025 r. 12.05.2025 r. 13.05.2025 r. 15.05.2025 r. 16.05.2025 r. | I II III IV V |
| Mokra 20-22 | 19.05.2025 r. 20.05.2025 r. 22.05.2025 r. | I-II III-IV V-VI |
| Mokra 14 | 23.05.2025 r. 26.05.2025 r. 27.05.2025 r. 29.05.2025 r. 30.05.2025 r. | I-II III-IV V-VI VII VIII |
Administracja nr 5
| Adres | Data | Klatka |
| Smugowa 33 | 05.05.2025 r. 06.05.2025 r. | I-II III-IV |
| Jadwigi Wajsówny 4 | 08.05.2025 r. 09.05.2025 r. 12.05.2025 r. | I-II III-IV V-VI |
| gen. Zygmunta „Waltera” Janke 58 | 13.05.2025 r. 15.05.2025 r. | I-II III |
| Jadwigi Wajsówny 27 | 16.05.2025 r. 19.05.2025 r. | I-II III-IV |
| Popławska 40 | 20.05.2025 r. | I-II |
| Smugowa 35 | 22.05.2025 r. 23.05.2025 r. | I-II III |
| Jadwigi Wajsówny 21 | 26.05.2025 r. 27.05.2025 r. 29.05.2025 r. 30.05.2025 r. | I-II III-IV V VI |



