Harmonogram wymiany legalizacyjnej wodomierzy I i II termin Administracje 1, 2 i 3
Administracja nr 1 – I termin cd.
| Adres | Data | Godziny | Numer lokalu |
| Niecała 1 | 18.03.2025 r. 19.03.2025 r. 20.03.2025 r. | 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1 do 24 25 do 47 48 do 70 |
| Niecała 3 | 21.03.2025 r. 24.03.2025 r. 25.03.2025 r. | 9:00-18:00 9:00-18:00 9:00-17:00 | 1 do 30 31 do 60 61 do 85 |
| Wileńska 39 | 26.03.2025 r. 27.03.2025 r. 28.03.2025 r. | 9:00-18:00 9:00-18:00 9:00-17:00 | 1 do 30 31 do 60 61 do 85 |
| Stanisława Moniuszki 105 | 31.03.2025 r. 01.04.2025 r. 02.04.2025 r. | 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1 do 24 25 do 47 48 do 70 |
| Ostatnia 16 | 03.04.2025 r. 04.04.2025 r. | 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1 do 20 21 do 37 |
Administracja nr 2 – II termin
| Adres | Data | Godziny | Numer lokalu |
| Piotra Bardowskiego 3 | 19.03.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Piotra Bardowskiego 5 | 19.03.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Stefana kard. Wyszyńskiego 7 | 20.03.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Stefana kard. Wyszyńskiego 2 | 21.03.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Stefana kard. Wyszyńskiego 8 | 21.03.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Marii Skłodowskiej-Curie 17 | 19.03.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Trębacka 7 | 20.03.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Trębacka 17 | 20.03.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Cicha 35 | 21.03.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Jana Matejki 45-47 | 19.03.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Jana Matejki 49 | 19.03.2025 r. 20.03.2025 r. | 9:00-17:00 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Bugaj 68 | 28.03.2025 r. | 14:00-16:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Cicha 30 | 20.03.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
| Cicha 51 | 21.03.2025 r. | 9:00-17:00 | lokale, w których nie dokonano wymiany w I terminie |
Administracja nr 3 – I termin
| Adres | Data | Godziny | Numer lokalu |
| Bracka 10-12 | 24.03.2025 r. 25.03.2025 r. | 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1 do 20 21 do 32 |
| Bracka 3-5 | 25.03.2025 r. 26.03.2025 r. 27.03.2025 r. 28.03.2025 r. | 13:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1 do 10 11 do 30 31 do 50 51 do 70 |
| Bracka 23 | 31.03.2025 r. 01.04.2025 r. | 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1 do 20 21 do 40 |
| Bracka 14-16 | 24.03.2025 r. 25.03.2025 r. 26.03.2025 r. | 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1 do 13 14 do 26 27 do 39 |
| Bugaj 52-54 | 27.03.2025 r. 28.03.2025 r. | 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1 do 20 21 do 40 |
| Bracka 21 | 01.04.2025 r. 02.04.2025 r. | 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1 do 20 21 do 40 |
| Bracka 11-13 | 24.03.2025 r. 25.03.2025 r. | 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1 do 20 21 do 40 |
| Bracka 7 | 26.03.2025 r. 27.03.2025 r. | 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1 do 20 21 do 30 |
| Bracka 9 | 27.03.2025 r. 28.03.2025 r. 01.04.2025 r. | 13:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1 do 10 11 do 30 31 do 50 |



