Harmonogram wymiany legalizacyjnej wodomierzy I termin cd. Administracja nr 3, II termin cd. Administracja nr 1
Administracja nr 3 – I termin cd.
Adres | Data | Godzina | Numer lokalu |
---|---|---|---|
Bolesława Nawrockiego 9 | 12.05.2025 r. | 11:00-16:00 | całość |
20 Stycznia 24 | 13.05.2025 r. | 8:30-16:00 | całość |
20 Stycznia 16 | 14.05.2025 r. | 8:30-16:00 | całość |
20 Stycznia 12 | 15.05.2025 r. | 8:30-13:00 | całość |
20 Stycznia 26 | 16.05.2025 r. | 8:30-13:00 | całość |
Bracka 69-71 | 19.05.2025 r. 20.05.2025 r. | 8:30-14:00 8:30-14:00 | 1 do 35 36 do 72 |
Żytnia 24 | 21.05.2025 r. 23.05.2025 r. | 8:30-14:00 8:30-10:30 | 1 do 50 51 do 70 |
Żytnia 26-28 | 22.05.2025 r. 23.05.2025 r. | 8:30-14:00 10:30-16:00 | 1 do 50 51 do 80 |
Bracka 31 | 19.05.2025 r. 20.05.2025 r. | 9:00-16:00 9:00-16:00 | 1 do 23 24 do 45 |
Bracka 33 | 21.05.2025 r. 22.05.2025 r. | 9:00-18:00 9:00-18:00 | 1 do 31 32 do 62 |
Bracka 35 | 23.05.2025 r. | 9:00-17:00 | całość |
Bracka 15-19 | 24.05.2025 r. 26.05.2025 r. | 9:00-17:00 9:00-17:00 | 1 do 30 31 do 60 |
20 Stycznia 49-51 | 05.05.2025 r. 06.05.2025 r. 07.05.2025 r. 10.05.2025 r. | 16:00-20:00 16:00-20:00 16:00-20:00 9:00-15:00 | 1 do 10 11 do 20 21 do 30 31 do 43 |
20 stycznia 53 | 12.05.2025 r. 14.05.2025 r. 15.05.2025 r. 17.05.2025 r. | 16:00-20:00 16:00-20:00 16:00-20:00 9:00-16:00 | 1 do 10 11 do 20 21 do 30 31 do 48 |
Administracja nr 1 – II termin cd.
Adres | Data |
Stanisława Moniuszki 83-87 | 10.05.2025 r. |
Stanisława Moniuszki 77-81 | 10.05.2025 r. |
Ostatnia 3-7 | 12.05.2025 r. |
gen. Jarosława Dąbrowskiego 30-32 | 13.05.2025 r. |
gen. Jarosława Dąbrowskiego 34 | 14.05.2025 r. |
gen. Jarosława Dąbrowskiego 50 | 15.05.2025 r. |
gen. Jarosława Dąbrowskiego 51 | 16.05.2025 r. |
gen. Jarosława Dąbrowskiego 33-37 | 17.05.2025 r. |